製鉄事業
項目/年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
数 量 | 千トン | 35,495 | 31,159 | 34,401 | 32,284 |
金 額 | 百万ドル | 31,257 | 26,407 | 37,604 | 37,753 |
10億円 | 3,398 | 2,799 | 4,128 | 5,087 | |
単 価 | ドル | 881 | 847 | 1,093 | 1,169 |
千円 | 96 | 90 | 120 | 158 | |
為替レート | 円/ドル | 109 | 106 | 110 | 135 |
項目/年度 | 1976 | 1985 | 1990 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|
数 量 | 千トン | 36,518 | 32,076 | 17,264 | 22,621 |
金 額 | 百万ドル | 11,148 | 13,684 | 13,636 | 18,911 |
10億円 | 3,311 | 3,257 | 1,928 | 1,812 | |
単 価 | ドル | 305 | 427 | 790 | 835 |
千円 | 90 | 101 | 112 | 80 | |
為替レート | 円/ドル | 297 | 238 | 141 | 96 |
出所:(一社)日本鉄鋼連盟 鉄鋼輸出船積実績
単位:千トン
仕向先/年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
アジア | 27,909 | 24,570 | 26,780 | 23,942 |
中国 | 5,212 | 5,851 | 5,124 | 3,482 |
韓国 | 5,620 | 4,394 | 4,897 | 5,603 |
台湾 | 2,525 | 2,349 | 2,341 | 1,765 |
シンガポール | 372 | 351 | 398 | 469 |
インドネシア | 2,186 | 1,453 | 2,311 | 2,285 |
タイ | 5,149 | 4,113 | 5,929 | 5,086 |
中近東 | 1,131 | 810 | 428 | 640 |
イラン | 0 | 0 | 0 | 0 |
サウジアラビア | 449 | 328 | 129 | 133 |
欧州 | 905 | 1,115 | 1,659 | 2,501 |
EU-27*1 | 354 | 428 | 1,003 | 1,853 |
旧ソ連*2 | 56 | 34 | 28 | 19 |
北米 | 1,391 | 981 | 1,306 | 1,402 |
アメリカ | 1,166 | 894 | 1,178 | 1,293 |
カナダ | 225 | 87 | 128 | 109 |
中南米 | 2,956 | 2,528 | 3,290 | 2,810 |
アフリカ | 1,006 | 1,005 | 794 | 854 |
オセアニア | 198 | 150 | 143 | 134 |
合 計 | 35,495 | 31,159 | 34,401 | 32,284 |
仕向先/年度 | 1976 | 1985 | 1990 | 1995 |
---|---|---|---|---|
アジア | 10,472 | 18,423 | 10,839 | 17,776 |
中国 | 3,072 | 10,133 | 1,784 | 3,525 |
韓国 | 1,484 | 1,998 | 1,767 | 3,432 |
台湾 | 1,317 | 1,132 | 1,632 | 2,447 |
シンガポール | 778 | 670 | 867 | 1,064 |
インドネシア | 720 | 750 | 742 | 963 |
タイ | 753 | 786 | 1,770 | 2,641 |
中近東 | 4,866 | 3,324 | 924 | 556 |
イラン | 1,757 | 763 | 397 | 83 |
サウジアラビア | 1,081 | 1,163 | 246 | 290 |
欧州 | 8,008 | 2,810 | 951 | 667 |
EU-27*1 | 1,635 | 518 | 353 | 289 |
旧ソ連*2 | 3,044 | 2,172 | 364 | 110 |
北米 | 8,117 | 5,234 | 3,421 | 2,285 |
アメリカ | 7,619 | 4,875 | 3,213 | 2,158 |
カナダ | 497 | 359 | 208 | 127 |
中南米 | 3,008 | 992 | 455 | 615 |
アフリカ | 1,257 | 546 | 358 | 311 |
オセアニア | 790 | 755 | 316 | 416 |
合 計 | 36,518 | 32,076 | 17,264 | 22,621 |
出所:(一社)日本鉄鋼連盟 鉄鋼輸出船積実績
*1
*2
単位:千トン
項目/年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
普通鋼鋼材 | 23,241 | 20,259 | 22,128 | 21,629 |
厚中板 | 2,637 | 2,427 | 2,676 | 3,569 |
熱延鋼板 | 11,785 | 10,430 | 10,701 | 11,157 |
冷延鋼板 | 2,163 | 1,682 | 2,114 | 1,589 |
電気鋼板 | 532 | 477 | 606 | 609 |
ブリキ | 491 | 522 | 440 | 553 |
表面処理鋼板 | 2,833 | 2,491 | 3,048 | 2,313 |
鋼管 | 780 | 452 | 432 | 522 |
条鋼類 | 2,019 | 1,777 | 2,111 | 2,046 |
特殊鋼鋼材 | 7,206 | 5,836 | 7,676 | 6,713 |
二次製品 | 593 | 518 | 631 | 555 |
その他 | 4,456 | 4,547 | 3,965 | 3,387 |
合 計 | 35,495 | 31,159 | 34,401 | 32,284 |
項目/年度 | 1976 | 1985 | 1990 | 1995 |
---|---|---|---|---|
普通鋼鋼材 | 32,340 | 27,365 | 13,612 | 16,751 |
厚中板 | 4,145 | 2,845 | 877 | 1,408 |
熱延鋼板 | 5,522 | 3,076 | 1,628 | 2,254 |
冷延鋼板 | 5,756 | 4,784 | 3,188 | 4,230 |
電気鋼板 | 380 | 309 | 316 | 543 |
ブリキ | 872 | 771 | 755 | 790 |
表面処理鋼板 | 2,533 | 2,877 | 2,761 | 3,501 |
鋼管 | 4,705 | 6,138 | 2,675 | 1,919 |
条鋼類 | 8,463 | 5,316 | 1,412 | 2,107 |
特殊鋼鋼材 | 1,757 | 2,142 | 2,986 | 3,842 |
二次製品 | 1,366 | 961 | 526 | 495 |
その他 | 1,054 | 1,608 | 140 | 1,534 |
合 計 | 36,518 | 32,076 | 17,264 | 22,621 |
出所:(一社)日本鉄鋼連盟 鉄鋼輸出船積実績