電力事業
1995年にわが国に電気の卸供給制度が創設され、これまで電気事業者が独占的に行ってきた電源の開発に一般企業も参加できることになった。これを機に、日本製鉄では電気の卸供給事業を開始した。また、2000年3月の電気事業法改正に伴い、大口需要家への電気の小売が解禁されたことを受け、2001年1月に「特定規模電気事業者」の届け出を行い、電気の小売事業を開始した。
発電製鉄所 | 供給先 | 規模 | 燃料 | 供給開始 |
---|---|---|---|---|
1996年度 | ||||
八 幡 | 九州電力 | 13.7万kW | 石 炭 | 1999年 4月*2 |
釜 石 | 東北電力 | 13.6万kW | 石炭・バイオマス | 2000年 7月*3 |
広 畑 | 関西電力 | 13.3万kW | 石 炭 | 1999年 4月*4 |
室 蘭 | 北海道電力 | 10.0万kW | 副生ガス・石炭 | 2001年10月*5 |
1997年度 | ||||
大 分 | 東京電力等 | 30.0万kW | 副生ガス・石炭・バイオマス | 2002年 4月*6 |
1999年度 | ||||
鹿 島 | 東京電力 | 47.5万kW | 石炭・バイオマス | 2007年 6月 |
2020年度 | ||||
鹿 島*7 | 東京電力 | 30.0万kW | 石炭 | 2020年 7月 |
事業会社 | 供給先 | 規模 | 供給期間 |
---|---|---|---|
㈱エヌエスウインドパワーひびき | 九州電力 | 1,500kW×10基 (1.5万kW) |
2003年3月~2023年6月 |