格付・社債・借入金情報
文字の大きさ
格付情報
| 格付機関 | 長期格付 | 短期格付 |
|---|---|---|
| 格付投資情報センター(R&I) | A+ | a-1 |
| ムーディーズジャパン | Baa2 | - |
| 日本格付研究所(JCR) | AA | J-1+ |
| スタンダード&プアーズ(S&P) | BBB | - |
当社は上記の通り、格付機関より格付を取得しております。レーティングに関する詳細は各格付機関までお問合せください。
尚、格付情報は都合により予告なく変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。
社債情報
| 銘柄 | 発行年月日 | 2026年3月 期末残高(百万円) |
返済期限 |
|---|---|---|---|
| 第59回無担保社債 | 2008/9/2 | 10,000 | 2028/6/20 |
| 第1回無担保社債 | 2016/9/26 | 10,000 | 2026/9/18 |
| 第2回無担保社債 | 2016/9/26 | 10,000 | 2031/9/19 |
| 第4回無担保社債 | 2017/5/25 | 10,000 | 2027/5/20 |
| 第6回無担保社債 | 2017/12/8 | 10,000 | 2027/12/20 |
| 第9回無担保社債 | 2018/6/12 | 20,000 | 2028/6/20 |
| 第9回無担保社債 | 2018/3/5 | 15,000 | 2028/3/3 |
| 第11回無担保社債 | 2018/6/14 | 10,000 | 2038/6/14 |
| 第12回無担保社債 | 2019/4/17 | 10,000 | 2029/4/17 |
| 第3回無担保社債 | 2019/6/14 | 20,000 | 2029/6/20 |
| 第2回ハイブリッド社債(劣後特約付) | 2019/9/12 | 30,000 | 2079/9/12 |
| 第3回ハイブリッド社債(劣後特約付) | 2019/9/12 | 200,000 | 2079/9/12 |
| 第6回無担保社債 | 2020/6/17 | 10,000 | 2030/6/20 |
| 第7回無担保社債(グリーンボンド) | 2023/3/9 | 30,000 | 2028/3/17 |
| 第8回無担保社債(グリーンボンド) | 2023/3/9 | 20,000 | 2033/3/18 |
| 第4回ハイブリッド社債(劣後特約付) | 2024/6/13 | 67,500 | 2059/6/13 |
| 第5回ハイブリッド社債(劣後特約付) | 2024/6/13 | 20,000 | 2061/6/13 |
| 第6回ハイブリッド社債(劣後特約付) | 2024/6/13 | 80,000 | 2064/6/13 |
| 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 2026/3/12 | 300,000 | 2029/2/14 |
| 2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 2026/3/12 | 300,000 | 2031/2/14 |
| 2037 Senior Notes (U. S. Steel) | 2007/5/21 | 43,829 | 2037/6/1 |
| 2029 Senior Notes (U. S. Steel) | 2021/2/11 | 75,942 | 2029/3/1 |
| Environmental Revenue Bonds (U. S. Steel) | 2012/8/17-2026/3/24 | 296,472 | 2026/12/1-2053/5/1 |
| Environmental Revenue Bonds (Big River Steel) | 2019/5/21 | 255 | 2049/9/1 |
| 2029 Senior Secured Notes (Big River Steel) | 2020/9/18 | 115,113 | 2029/1/31 |
借入金情報
| 区分 | 期末残高(百万円) | 平均利率(%)※ | 返済期限 |
|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 167,112 | 3.0 | --- |
| 1年内に返済予定の長期借入金 | 226,170 | 1.0 | --- |
| 1年内に償還予定の社債 | 54,205 | 1.3 | --- |
| 1年内に返済予定のリース債務 | 43,516 | 1.9 | --- |
| 長期借入金 | 2,895,691 | 1.9 | 2080/7/22 |
| 社債 | 1,669,471 | 2.2 | 2079/9/12 |
| リース債務 | 103,086 | 1.9 | 2076/3/31 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,000 | 1.0 | --- |
- ※「平均利率」: 借入金等の期末残高に対する加重平均利率