製鉄事業
単位:%
項目/年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | |||||||
石炭系 | 84.4 | 84.3 | 84.6 | 85.3 | 84.7 | 86.1 | 86.2 |
電力系 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 8.5 | 9.3 | 8.6 | 7.9 |
石油系 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 5.3 | 5.9 |
合 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
消費量(PJ) | 2,264 | 2,178 | 2,172 | 2,155 | 2,124 | 2,062 | 1,759 |
エネルギー消費原単位 (GJ/t-s) |
20.87 | 21.11 | 20.89 | 20.94 | 21.04 | 21.43 | 21.69 |
項目/年度 | 1990 | 2000 | 2013 |
---|---|---|---|
構成比 | |||
石炭系 | 82.1 | 84.5 | 84.6 |
電力系 | 12.4 | 10.0 | 10.3 |
石油系 | 5.5 | 5.6 | 5.1 |
合 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
消費量(PJ) | 2,469 | 2,260 | 2,295 |
エネルギー消費原単位 (GJ/t-s) |
22.61 | 23.83 | 20.76 |
* 2007年度報告時に、1990年度に遡って一部数値を修正
* 記載年度は出所の鉄鋼統計要覧に統一(記載年、記載順番)
* 2017年度発行分で数字修正(鉄鋼統計要覧の修正分を反映)
出所:(一社)日本鉄鋼連盟 鉄鋼統計要覧*
単位:kg/銑鉄トン
項目/年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
還元材比* | 518 | 522 | 516 | 514 | 522 |
うち コークス比 | 335 | 343 | 336 | 354 | 334 |
PCI比 | 183 | 179 | 180 | 160 | 188 |
タール比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重油比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目/年度 | 1973 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|
還元材比* | 498 | 476 | 501 | 504 | 522 |
うち コークス比 | 440 | 458 | 484 | 440 | 408 |
PCI比 | 0 | 0 | 15 | 60 | 111 |
タール比 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 |
重油比 | 53 | 12 | 0 | 3 | 1 |
* 1990年度までは「高炉燃料比」
出所:同上
単位:103kl
項目/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
鉄鋼業*2 | ||||
重油 | 397 | 339 | 329 | 306 |
灯油・軽油 | 113 | 103 | 93 | 83 |
LNG・LPG(千トン) | 699 | 634 | 574 | 601 |
日本製鉄 | ||||
重油 | 92 | 50 | 136 | 43 |
うち 高炉吹込用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち 加熱・発電用 | 92 | 50 |
136 |
43 |
灯油・軽油 | 14 | 15 | 15 | 15 |
LNG・LPG(千トン)*3 | 667 | 569 | 636 | 679 |
項目/年度 | 1973*1 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|
鉄鋼業*2 | |||||
重油 | 13,463 | 4,120 | 1,878 | 2,274 | 1,925 |
灯油・軽油 | 1,003 | 686 | 364 | 423 | 354 |
LNG・LPG(千トン) | 825 | 884 | 792 | 1,129 | 1,103 |
日本製鉄(新日鉄) | |||||
重油 | 4,522 | 1,044 | 118 | 199 | 118 |
うち 高炉吹込用 | 2,498 | 607 | 0 | 73 | 8 |
加熱・発電用 | 2,024 | 437 | 118 | 126 | 110 |
灯油・軽油 | 309 | 43 | 22 | 43 | 32 |
LNG・LPG(千トン)*3 | 150 | 377 | 281 | 370 | 511 |
*1 最高値(1970年以降)
*2 出所:(一社)日本鉄鋼連盟 鉄鋼統計要覧
1995年以前は、旧新日鉄データ
*3 日本製鉄のLNG・LPG量には都市ガスも含む
*高炉炉頂圧回収タービン(TRT)、コークス乾式消火(CDQ)等