世界の鉄鋼業
単位:百万トン、%
| 社 名 | 国 名 | 2021 | 2022 | 伸び率 22/21 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国宝武鋼鉄集団 | 中国 | 130.6 | 131.8 | 1.0 |
2 | ArcelorMittal | ルクセンブルク | 79.3 | 68.9 | -13.1 |
3 | 鞍鋼集団 | 中国 | 55.7 | 55.7 | 0.0 |
4 | 日本製鉄 | 日本 | 49.5 | 44.4 | -10.3 |
5 | 江蘇沙鋼集団 | 中国 | 44.2 | 41.5 | -6.3 |
6 | 河鋼集団 | 中国 | 41.6 | 41.0 | -1.5 |
7 | POSCO | 韓国 | 43.0 | 38.6 | -10.1 |
8 | 建龍集団 | 中国 | 36.7 | 36.6 | -0.4 |
9 | 首鋼集団 | 中国 | 35.4 | 33.8 | -4.5 |
10 | Tata Steel | インド | 30.6 | 30.2 | -1.3 |
11 | 山東鋼鉄集団 | 中国 | 28.3 | 29.4 | 4.1 |
12 | 徳龍鋼鉄 | 中国 | 27.8 | 27.9 | 0.3 |
13 | 湖南鋼鉄集団 | 中国 | 26.2 | 26.4 | 0.8 |
14 | JFE Steel | 日本 | 26.9 | 26.2 | -2.4 |
15 | JSW Steel | インド | 18.6 | 23.4 | 25.8 |
16 | Nucor | 米国 | 23.1 | 20.6 | -10.9 |
17 | 江西方大鋼鉄集団 | 中国 | 20.0 | 19.7 | -1.4 |
18 | 現代製鉄 | 韓国 | 19.6 | 18.8 | -4.4 |
19 | 広西柳州鋼鉄集団 | 中国 | 18.8 | 18.2 | -3.3 |
20 | IMIDRO | イラン | 16.7 | 18.0 | 7.8 |
21 | SAIL | インド | 17.3 | 17.9 | 3.5 |
22 | Cleveland-Cliffs | 米国 | 18.3 | 16.8 | -8.2 |
23 | NLMK | ロシア | 17.3 | 16.0 | -7.5 |
24 | 日照鋼鉄控股集団 | 中国 | 13.6 | 15.6 | 15.2 |
25 | 中信泰富特鋼集団 | 中国 | 14.0 | 15.0 | 7.6 |
26 | Techint | アルゼンチン | 14.9 | 14.9 | -0.3 |
27 | U.S. Steel | 米国 | 16.3 | 14.5 | -11.1 |
28 | 広西盛隆冶金 | 中国 | 12.2 | 14.2 | 16.9 |
29 | 包頭鋼鉄集団 | 中国 | 16.5 | 14.2 | -13.8 |
30 | 敬業集団 | 中国 | 15.4 | 14.0 | -9.2 |
出所:worldsteel