世界の鉄鋼業
単位:百万トン、%
国・地域/暦年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (見通し) |
伸び率 23/22 |
---|---|---|---|---|---|
アジア・オセアニア | 1,316.2 | 1,299.1 | 1,267.0 | 1,303.6 | 2.9 |
日本 | 52.6 | 57.4 | 55.0 | 57.2 | 4.0 |
中国 | 1006.3 | 952.0 | 920.9 | 939.3 | 2.0 |
韓国 | 49.2 | 56.0 | 51.2 | 52.7 | 2.9 |
台湾 | 18.8 | 21.1 | - | - | - |
インド | 89.3 | 106.2 | 114.9 | 123.3 | 7.3 |
EU-27・英国 | 139.5 | 164.7 | 151.8 | 151.3 | -0.3 |
その他欧州 | 44.9 | 51.0 | 39.2 | 42.1 | 7.4 |
ロシア・CIS+ウクライナ | 57.6 | 58.6 | 53.3 | 51.5 | -3.4 |
北米 | 115.6 | 137.1 | 132.9 | 135.0 | 1.6 |
アメリカ | 80.0 | 97.1 | 94.5 | 95.8 | 1.4 |
カナダ | 13.7 | 14.5 | - | - | - |
メキシコ | 21.9 | 25.6 | 24.8 | 25.4 | - |
中南米 | 38.8 | 50.4 | 45.4 | 46.0 | 1.3 |
アルゼンチン | 3.6 | 5.0 | - | - | - |
ブラジル | 21.4 | 26.3 | - | - | - |
アフリカ | 36.7 | 39.0 | 40.6 | 40.5 | -0.2 |
中近東 | 47.7 | 50.0 | 51.3 | 52.4 | 2.1 |
世界合計 | 1,787.9 | 1,839.0 | 1,781.5 | 1,822.3 | 2.3 |
参考:粗鋼見掛消費 | 1,895.2 | 1,956.2 | - | - | - |
出所:worldsteel