世界の鉄鋼業
単位:百万トン、%
国・地域/暦年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 伸び率 22/21 |
---|---|---|---|---|---|
アジア | 1,349.1 | 1,392.3 | 1,410.6 | 1,384.8 | -1.8 |
日本 | 99.3 | 83.2 | 96.3 | 89.2 | -7.4 |
韓国 | 71.4 | 67.1 | 70.4 | 65.9 | -6.5 |
台湾 | 22.0 | 21.0 | 23.2 | 20.8 | -10.5 |
中国 | 995.4 | 1064.8 | 1035.2 | 1018.0 | -1.7 |
インド | 111.4 | 100.3 | 118.2 | 125.1 | 5.8 |
EU-27 | 150.2 | 132.2 | 152.8 | 136.2 | -10.8 |
ブルガリア | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -12.1 |
チェコ | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | -11.0 |
ポーランド | 9.0 | 7.9 | 8.5 | 7.4 | -12.4 |
ルーマニア | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | -22.2 |
スロバキア | 3.9 | 3.4 | 4.9 | 3.9 | -20.4 |
EU-14 | 125.0 | 109.6 | 127.3 | 114.4 | -10.1 |
ドイツ | 39.6 | 35.7 | 40.2 | 36.8 | -8.4 |
フランス | 14.4 | 11.6 | 13.9 | 12.1 | -13.1 |
イタリア | 23.2 | 20.4 | 24.4 | 21.6 | -11.5 |
ベルギー | 7.8 | 6.1 | 6.9 | 7.0 | 0.9 |
ルクセンブルク | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | -9.6 |
オランダ | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | -7.2 |
スペイン | 13.6 | 11.0 | 14.2 | 11.5 | -19.0 |
オーストリア | 7.4 | 6.8 | 7.9 | 7.5 | -4.7 |
スウェーデン | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | -5.9 |
その他西欧 | 45.9 | 47.1 | 52.3 | 45.8 | -12.3 |
トルコ | 33.7 | 35.8 | 40.4 | 35.1 | -12.9 |
イギリス | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.0 | -17.4 |
C.I.S | 100.6 | 100.2 | 107.3 | 85.8 | -20.0 |
カザフスタン | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | -8.0 |
ロシア | 71.7 | 71.6 | 77.0 | 71.5 | -7.2 |
ウクライナ | 20.8 | 20.6 | 21.4 | 6.3 | -70.7 |
北米 | 119.7 | 101.0 | 117.9 | 111.3 | -5.5 |
アメリカ | 87.8 | 72.7 | 85.8 | 80.5 | -6.1 |
カナダ | 12.9 | 11.0 | 13.0 | 12.1 | -6.8 |
メキシコ | 18.4 | 16.8 | 18.5 | 18.1 | -1.7 |
南米 | 41.7 | 38.7 | 45.6 | 43.3 | -5.0 |
アルゼンチン | 4.6 | 3.7 | 4.9 | 5.1 | 4.5 |
ブラジル | 32.6 | 31.4 | 36.1 | 34.0 | -5.8 |
ベネズエラ | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.8 |
オセアニア | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | -2.9 |
オーストラリア | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | -1.9 |
アフリカ | 18.9 | 17.8 | 22.0 | 20.8 | -5.2 |
南アフリカ | 6.2 | 3.9 | 5.0 | 4.4 | -12.3 |
中近東 | 44.7 | 46.4 | 47.3 | 50.4 | 6.6 |
合 計 | 1,877.2 | 1,882.1 | 1,962.3 | 1,885.0 | -3.9 |
出所:worldsteel 2023年3月