決算
単位:億円
年度 | 日本製鉄(新日鉄) | 参考:住友金属*1 | ||
---|---|---|---|---|
連結 | 連結 | |||
投資額 | 減価償却費 | 投資額 | 減価償却費 | |
2000 | 1,573 | 2,070 | 770 | 1,322 |
2001 | 1,958 | 1,973 | 746 | 1,211 |
2002 | 1,633 | 1,967 | 509 | 917 |
2003 | 1,496 | 1,835 | 671 | 783 |
2004 | 1,952 | 1,806 | 603 | 792 |
2005 | 2,040 | 1,834 | 826 | 752 |
2006 | 2,734 | 1,925 | 1,358 | 722 |
2007 | 3,090 | 2,440 | 1,788 | 1,025 |
2008 | 3,057 | 2,737 | 1,591 | 1,098 |
2009 | 3,294 | 2,841 | 1,366 | 1,208 |
2010 | 2,872 | 2,916 | 1,099 | 1,262 |
2011 | 2,817 | 2,809 | 1,157 | 1,229 |
2012 *2 | 3,558 | 2,887 | 656 | 492 |
2013 | 2,570 | 3,318 | ||
2014 | 3,043 | 3,200 | ||
2015 | 3,046 | 3,082 | ||
2016 | 3,510 | 3,047 | ||
2017 | 4,119 | 3,407 | ||
2018 | 4,408 | 4,086 | ||
2019 | 4,813 | 4,173 | ||
2020 | 4,744 | 2,908 | ||
2021 | 4,074 | 3,306 | ||
2022 | 4,376 | 3,402 |
注:工事ベース
2018年度よりIFRSに基づいた数値を記載している
*1
*2