決算
単位:百万円
会社名 | 銘 柄 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還期限 |
---|---|---|---|---|
日本製鉄㈱ | 第59回無担保社債 | 2008年9月2日 | 10,000 | 2028年6月20日 |
第1回無担保社債 | 2016年9月26日 | 10,000 | 2026年9月18日 | |
第2回無担保社債 | 2016年9月26日 | 10,000 | 2031年9月19日 | |
第3回無担保社債 | 2017年5月25日 | 10,000 | 2024年5月20日 | |
第4回無担保社債 | 2017年5月25日 | 10,000 | 2027年5月20日 | |
第5回無担保社債 | 2017年12月8日 | 10,000 | 2024年12月20日 | |
第6回無担保社債 | 2017年12月8日 | 10,000 | 2027年12月20日 | |
第7回無担保社債 | 2018年6月12日 | 20,000 | 2023年6月20日 | |
第8回無担保社債 | 2018年6月12日 | 20,000 | 2025年6月20日 | |
第9回無担保社債 | 2018年6月12日 | 20,000 | 2028年6月20日 | |
第1回無担保社債 | 2019年6月14日 | 30,000 | 2024年6月20日 | |
第2回無担保社債 | 2019年6月14日 | 30,000 | 2026年6月19日 | |
第3回無担保社債 | 2019年6月14日 | 20,000 | 2029年6月20日 | |
第1回ハイブリッド社債(劣後特約付)*1 | 2019年9月12日 | 70,000 | 2079年9月12日 | |
第2回ハイブリッド社債(劣後特約付)*2 | 2019年9月12日 | 30,000 | 2079年9月12日 | |
第3回ハイブリッド社債(劣後特約付)*3 | 2019年9月12日 | 200,000 | 2079年9月12日 | |
第4回無担保社債 | 2020年6月17日 | 40,000 | 2023年6月20日 | |
第5回無担保社債 | 2020年6月17日 | 30,000 | 2025年6月20日 | |
第6回無担保社債 | 2020年6月17日 | 10,000 | 2030年6月20日 | |
2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 2021年10月4日 | 150,000 | 2024年10月4日 | |
2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 2021年10月4日 | 150,000 | 2026年10月5日 | |
第7回無担保社債 (グリーンボンド) |
2023年3月9日 | 30,000 | 2028年3月17日 | |
第8回無担保社債 (グリーンボンド) |
2023年3月9日 | 20,000 | 2033年3月18日 | |
山陽特殊製鋼㈱ | 第2回無担保社債 | 2017年12月7日 | 10,000 | 2024年12月6日 |
合 計 | 950,000 |
*1
*2
*3