人事・労働
単位:日、時間
項目/年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間休日日数 | ||||||||
常昼勤務者 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
交代勤務者 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
年間所定労働時間 | ||||||||
常昼勤務者 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 |
交代勤務者 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 |
平 均 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | 1,904 |
注: