人事・労働
単位:人
項目/年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
部門別従業員数 | ||||
日本製鉄*1 | 27,096 | 29,579 | 28,708 | 28,331 |
出向者(外数) | 748 | 1,296 | 1,370 | 1,476 |
|
2,173 | 2,449 | 2,555 | 2,598 |
|
|
|
|
|
北日本 | - | - | - | 1,256 |
室蘭 | 1,033 | 1,041 | 1,026 | - |
釜石*2 | 236 | - | - | - |
東日本 | - | 7,037 | 6,780 | 6,429 |
鹿島 | 3,042 | - | - | - |
君津 | 3,547 | - | - | - |
直江津 | 200 | - | - | - |
名古屋 | 3,211 | 3,246 | 3,183 | 3,130 |
関西 | - | 5,254 | 5,104 | 5,101 |
和歌山*3 | 3,167 | - | - | - |
製鋼所 | 1,265 | - | - | - |
尼崎 | 745 | - | - | - |
瀬戸内 | - | 3,183 | 2,816 | 2,738 |
広畑 | 1,351 | - | - | - |
九州 | - | 5,666 | 5,575 | 5,565 |
八幡 | 3,578 | - | - | - |
大分 | 2,083 | - | - | - |
|
1,119 | 1,232 | 1,205 | 1,153 |
|
339 | 464 | 456 | 443 |
|
7 | 7 | 8 | 8 |
項目/年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
部門別従業員数 | ||||
日本製鉄*1 | 24,903 | 24,822 | 25,101 | 26,570 |
出向者(外数) | 1,215 | 1,104 | 947 | 829 |
|
2,048 | 2,098 | 2,132 | 2,171 |
|
||||
北日本 | - | - | - | - |
室蘭 | 610 | 616 | 969 | 1,014 |
釜石*2 | 237 | 236 | 234 | 241 |
東日本 | - | - | - | - |
鹿島 | 3,066 | 3,025 | 2,963 | 2,985 |
君津 | 3,560 | 3,494 | 3,437 | 3,485 |
直江津 | 169 | 175 | 188 | 201 |
名古屋 | 3,127 | 3,127 | 3,076 | 3,153 |
関西 | - | - | - | - |
和歌山*3 | 1,974 | 1,962 | 1,984 | 1,225 |
製鋼所 | 1,138 | 1,157 | 1,157 | 1,225 |
尼崎 | 679 | 699 | 708 | 705 |
瀬戸内 | - | - | - | - |
広畑 | 1,241 | 1,256 | 1,275 | 1,303 |
九州 | - | - | - | - |
八幡 | 3,640 | 3,601 | 3,563 | 3,548 |
大分 | 1,952 | 1,927 | 1,962 | 2,011 |
|
1,079 | 1,067 | 1,079 | 1,119 |
|
363 | 360 | 355 | 344 |
|
20 | 22 | 19 | 20 |
*1
*2
*3
*4
備考:2023年3月末
従業員数 | 28,331 | 平均年齢 | 39.3歳 | 平均勤続年数 | 17.2年 |
注:
単位:人
項目/年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
事務系スタッフ | 221 | 196 | 156 | 42 | 47 | 50 |
技術系スタッフ | 239 | 205 | 252 | 105 | 99 | 99 |
操業・整備系*1 | 740 | 985 | 1,030 | 279 | 414 | 699 |
合 計 | 1,200 | 1,386 | 1,438 | 426 | 560 | 848 |
うち女性 | 300 | 281 | 228 | 51 | 73 | 86 |
*1
*2
単位:人
項目/年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規留学者 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 |