人事・労働
単位:人
項目/年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
部門別従業員数 | ||||
日本製鉄*1 | 29,579 | 28,708 | 28,331 | 28,543 |
出向者(外数) | 1,296 | 1,370 | 1,476 | 1,522 |
|
2,449 | 2,555 | 2,598 | 2,977 |
|
|
|
|
|
北日本 | - | - | 1,256 | 1,234 |
室蘭 | 1,041 | 1,026 | - | - |
釜石*2 | - | - | - | - |
東日本 | 7,037 | 6,780 | 6,429 | 6,364 |
鹿島 | - | - | - | - |
君津 | - | - | - | - |
直江津 | - | - | - | - |
名古屋 | 3,246 | 3,183 | 3,130 | 3,150 |
関西 | 5,254 | 5,104 | 5,101 | 5,045 |
和歌山*3 | - | - | - | - |
製鋼所 | - | - | - | - |
尼崎 | - | - | - | - |
瀬戸内 | 3,183 | 2,816 | 2,738 | 2,552 |
広畑 | - | - | - | - |
九州 | 5,666 | 5,575 | 5,565 | 5,646 |
八幡 | - | - | - | - |
大分 | - | - | - | - |
|
1,232 | 1,205 | 1,153 | 1,133 |
|
464 | 456 | 443 | 434 |
|
7 | 8 | 8 | 8 |
項目/年 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
部門別従業員数 | ||||
日本製鉄*1 | 24,822 | 25,101 | 26,570 | 27,096 |
出向者(外数) | 1,104 | 947 | 829 | 748 |
|
2,098 | 2,132 | 2,171 | 2,173 |
|
||||
北日本 | - | - | - | - |
室蘭 | 616 | 969 | 1,014 | 1,033 |
釜石*2 | 236 | 234 | 241 | 236 |
東日本 | - | - | - | - |
鹿島 | 3,025 | 2,963 | 2,985 | 3,042 |
君津 | 3,494 | 3,437 | 3,485 | 3,547 |
直江津 | 175 | 188 | 201 | 200 |
名古屋 | 3,127 | 3,076 | 3,153 | 3,211 |
関西 | - | - | - | - |
和歌山*3 | 1,962 | 1,984 | 3,045 | 3,167 |
製鋼所 | 1,157 | 1,157 | 1,225 | 1,265 |
尼崎 | 699 | 708 | 705 | 745 |
瀬戸内 | - | - | - | - |
広畑 | 1,256 | 1,275 | 1,303 | 1,351 |
九州 | - | - | - | - |
八幡 | 3,601 | 3,563 | 3,548 | 3,578 |
大分 | 1,927 | 1,962 | 2,011 | 2,083 |
|
1,067 | 1,079 | 1,119 | 1,119 |
|
360 | 355 | 344 | 339 |
|
22 | 19 | 20 | 7 |
*1
*2
*3
*4
備考:2024年3月末
従業員数 | 28,543 |
平均年齢 | 39.9歳 | 平均勤続年数 | 17.6年 |
注:
単位:人 中途採用を含む
項目/年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
事務系スタッフ | 196 | 156 | 42 | 47 | 50 | 52 |
技術系スタッフ | 205 | 252 | 105 | 99 | 99 | 97 |
操業・整備系* | 985 | 1,030 | 279 | 414 | 699 | 600 |
合 計 | 1,386 | 1,438 | 426 | 560 | 848 | 749 |
うち女性 | 281 | 228 | 51 | 73 | 86 | 104 |
*
単位:人
項目/年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規留学者 | 10 | 7 | 8 | 0 | 13 | 11 | 5 |