

世界の鉄鋼業
単位:百万トン、%
| 国・地域/暦年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (見通し) |
伸び率 22/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア・オセアニア | 1,261.2 | 1,316.8 | 1,298.1 | 1,313.1 | 1.2 |
| 日本 | 63.2 | 52.6 | 57.5 | 58.2 | 1.2 |
| 中国 | 911.9 | 1006.3 | 952.0 | 952.0 | 0.0 |
| 韓国 | 53.2 | 49.0 | 55.6 | 56.2 | 1.2 |
| 台湾 | 17.6 | 18.5 | - | - | - |
| インド | 102.6 | 89.3 | 106.1 | 114.1 | 7.5 |
| EU-27・英国 | 158.6 | 140.0 | 163.6 | 161.5 | -1.3 |
| その他西欧 | 32.9 | 35.9 | 40.2 | 42.3 | 5.2 |
| C.I.S | 58.3 | 57.6 | 58.5 | 44.6 | -23.6 |
| 北米 | 134.9 | 113.6 | 136.9 | 141.0 | 2.9 |
| アメリカ | 97.6 | 80.0 | 97.1 | 99.8 | 2.8 |
| カナダ | 13.0 | 12.2 | 12.8 | - | - |
| メキシコ | 24.6 | 21.7 | 23.4 | - | - |
| 中南米 | 41.8 | 38.8 | 50.7 | 48.5 | -4.4 |
| アルゼンチン | 3.9 | 3.6 | - | - | - |
| ブラジル | 21.0 | 21.4 | 26.4 | 24.2 | -8.5 |
| アフリカ | 39.5 | 35.2 | 37.4 | 39.1 | 4.6 |
| 中近東 | 49.9 | 47.0 | 48.3 | 50.2 | 3.8 |
| 世界合計 | 1,776.9 | 1,784.9 | 1,833.7 | 1,840.2 | 0.4 |
| 参考:粗鋼見掛消費 | 1,877.2 | 1,897.6 | 1,931.5 | - | - |
出所:worldsteel短期見通し 2022年4月