

世界の鉄鋼業
単位:百万トン、%
| 国・地域/暦年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 伸び率 21/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア | 1,282.7 | 1,349.4 | 1,392.4 | 1,404.7 | 0.9 |
| 日本 | 104.3 | 99.3 | 83.2 | 96.3 | 15.8 |
| 韓国 | 72.5 | 71.4 | 67.1 | 70.4 | 5.0 |
| 台湾 | 23.2 | 22.0 | 21.0 | 23.2 | 10.9 |
| 中国 | 929.0 | 995.4 | 1064.7 | 1032.8 | -3.0 |
| インド | 109.3 | 111.4 | 100.3 | 118.2 | 17.9 |
| EU-28 | 167.3 | 157.4 | 139.3 | 159.8 | 14.7 |
| ブルガリア | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 13.2 |
| チェコ | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 7.9 |
| ポーランド | 10.2 | 9.0 | 7.9 | 8.5 | 7.6 |
| ルーマニア | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 21.0 |
| スロバキア | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 4.9 | 41.2 |
| EU-15 | 140.3 | 133.6 | 118.1 | 135.8 | 15.0 |
| ドイツ | 42.4 | 39.6 | 35.7 | 40.1 | 12.3 |
| フランス | 15.4 | 14.4 | 11.6 | 13.9 | 20.3 |
| イタリア | 24.5 | 23.2 | 20.4 | 24.4 | 19.9 |
| ベルギー | 8.0 | 7.8 | 6.1 | 6.9 | 12.9 |
| イギリス | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 1.9 |
| ルクセンブルク | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 9.9 |
| オランダ | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 9.4 |
| スペイン | 14.3 | 13.6 | 11.0 | 14.2 | 29.0 |
| オーストリア | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 7.9 | 16.5 |
| スウェーデン | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 6.1 |
| その他西欧 | 42.5 | 38.7 | 40.0 | 45.1 | 12.7 |
| トルコ | 37.3 | 33.7 | 35.8 | 40.4 | 12.7 |
| C.I.S | 101.0 | 100.6 | 100.2 | 105.4 | 5.1 |
| カザフスタン | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 12.5 |
| ロシア | 72.1 | 71.7 | 71.6 | 75.6 | 5.5 |
| ウクライナ | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 21.4 | 3.6 |
| 北米 | 120.9 | 119.7 | 101.0 | 117.9 | 16.7 |
| アメリカ | 86.6 | 87.8 | 72.7 | 85.8 | 18.0 |
| カナダ | 13.4 | 12.9 | 11.0 | 13.0 | 18.1 |
| メキシコ | 20.2 | 18.4 | 16.8 | 18.5 | 9.8 |
| 南米 | 44.9 | 41.7 | 38.7 | 45.7 | 18.1 |
| アルゼンチン | 5.2 | 4.6 | 3.7 | 4.9 | 33.5 |
| ブラジル | 35.4 | 32.6 | 31.4 | 36.2 | 15.2 |
| ベネズエラ | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| オセアニア | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 5.7 |
| オーストラリア | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.3 |
| アフリカ | 17.8 | 17.4 | 17.4 | 21.1 | 21.5 |
| 南アフリカ | 6.3 | 6.2 | 3.9 | 5.0 | 29.5 |
| 中近東 | 43.2 | 44.3 | 45.4 | 45.8 | 1.1 |
| 合 計 | 1,826.6 | 1,875.3 | 1,880.4 | 1,951.9 | 3.8 |
出所:worldsteel 2022年3月