

世界の鉄鋼業
単位:百万トン、%
| 国・地域/暦年 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 伸び率 20/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア | 1,209.0 | 1,282.7 | 1,348.5 | 1,389.5 | 3.0 |
| 日本 | 104.7 | 104.3 | 99.3 | 83.2 | -16.2 |
| 韓国 | 71.0 | 72.5 | 71.4 | 67.1 | -6.1 |
| 台湾 | 22.4 | 23.2 | 22.0 | 20.6 | -6.4 |
| 中国 | 870.7 | 929.0 | 995.4 | 1064.8 | 7.0 |
| インド | 101.5 | 109.3 | 111.4 | 100.2 | -10.0 |
| EU-28 | 168.5 | 167.1 | 157.4 | 139.1 | -11.6 |
| ブルガリア | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -14.5 |
| チェコ | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 0.6 |
| ポーランド | 10.3 | 10.2 | 9.0 | 7.9 | -12.3 |
| ルーマニア | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | -19.1 |
| スロバキア | 5.0 | 4.8 | 3.9 | 3.4 | -13.2 |
| EU-15 | 142.0 | 140.3 | 133.6 | 118.0 | -11.7 |
| ドイツ | 43.3 | 42.4 | 39.6 | 35.7 | -10.0 |
| フランス | 15.5 | 15.4 | 14.4 | 11.6 | -19.8 |
| イタリア | 24.0 | 24.5 | 23.2 | 20.4 | -12.0 |
| ベルギー | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 6.1 | -21.1 |
| イギリス | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | -1.8 |
| ルクセンブルク | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | -11.0 |
| オランダ | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | -9.1 |
| スペイン | 14.4 | 14.3 | 13.6 | 11.0 | -19.1 |
| オーストリア | 8.1 | 6.9 | 7.4 | 6.7 | -10.2 |
| スウェーデン | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | -6.6 |
| その他西欧 | 42.3 | 42.5 | 38.7 | 40.0 | 3.4 |
| トルコ | 37.5 | 37.3 | 33.7 | 35.8 | 6.1 |
| C.I.S | 100.2 | 101.0 | 100.6 | 100.2 | -0.4 |
| カザフスタン | 4.6 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | -7.1 |
| ロシア | 70.5 | 72.1 | 71.7 | 71.6 | -0.1 |
| ウクライナ | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | -1.1 |
| 北米 | 115.4 | 120.9 | 119.7 | 101.0 | -15.6 |
| アメリカ | 81.6 | 86.6 | 87.8 | 72.7 | -17.1 |
| カナダ | 13.2 | 13.4 | 12.9 | 11.0 | -14.8 |
| メキシコ | 19.9 | 20.2 | 18.4 | 16.8 | -8.6 |
| 南米 | 44.1 | 44.9 | 41.7 | 38.2 | -8.2 |
| アルゼンチン | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 3.7 | -21.4 |
| ブラジル | 34.8 | 35.4 | 32.6 | 31.0 | -4.9 |
| ベネズエラ | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -42.6 |
| オセアニア | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | -1.4 |
| オーストラリア | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
| アフリカ | 15.0 | 17.8 | 17.4 | 17.4 | 0.0 |
| 南アフリカ | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.9 | -37.0 |
| 中近東 | 34.7 | 43.2 | 44.3 | 45.4 | 2.4 |
| 合 計 | 1,735.1 | 1,826.5 | 1,874.4 | 1,876.9 | 0.1 |
出所:worldsteel 2021年3月