歴史・沿革(鹿島地区)
| 西暦 | 年号 | 沿革 | 世の中の動き |
|---|---|---|---|
| 1967 | 昭和42 |
|
|
| 1968 | 昭和43 |
|
|
| 1969 | 昭和44 |
|
|
| 1970 | 昭和45 |
|
大阪で万国博覧会開催 |
| 1971 | 昭和46 |
|
|
| 1972 | 昭和47 |
|
|
| 1973 | 昭和48 |
|
第一次オイルショック |
| 1974 | 昭和49 |
|
|
| 1975 | 昭和50 |
|
|
| 1976 | 昭和51 |
|
|
| 1977 | 昭和52 |
|
|
| 1979 | 昭和54 |
|
第二次オイルショック |
| 1981 | 昭和56 |
|
|
| 1983 | 昭和58 |
|
|
| 1984 | 昭和59 |
|
|
| 1988 | 昭和63 |
|
|
| 1989 | 平成元 |
|
|
| 1990 | 平成2 |
|
|
| 1991 | 平成3 |
|
|
| 1992 | 平成4 |
|
|
| 1993 | 平成5 |
|
|
| 1994 | 平成6 |
|
|
| 1997 | 平成9 |
|
|
| 2003 | 平成15 |
|
|
| 2004 | 平成16 |
|
|
| 2006 | 平成18 |
|
|
| 2007 | 平成19 |
|
|
| 2009 | 平成21 |
|
|
| 2011 | 平成23 |
|
東日本大震災発生 |
| 2012 | 平成24 |
|
|
| 2019 | 平成31 |
|