世界の鉄鋼業
単位:百万トン、%、年(CY)
| 社 名 | 国 名 | 2022 | 2023 | 伸び率 23/22 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国宝武鋼鉄集団 | 中国 | 131.8 | 130.8 | -0.8 |
2 | ArcelorMittal | ルクセンブルク | 68.9 | 68.5 | -0.5 |
3 | 鞍鋼集団 | 中国 | 55.7 | 55.9 | 0.4 |
4 | 日本製鉄 | 日本 | 44.4 | 43.7 | -1.6 |
5 | 河鋼集団 | 中国 | 41.0 | 41.3 | 0.8 |
6 | 江蘇沙鋼集団 | 中国 | 41.5 | 40.5 | -2.2 |
7 | POSCO | 韓国 | 38.6 | 38.4 | -0.5 |
8 | 建龍集団 | 中国 | 36.6 | 37.0 | 1.2 |
9 | 首鋼集団 | 中国 | 33.8 | 33.6 | -0.7 |
10 | Tata Steel | インド | 30.2 | 29.5 | -2.3 |
11 | 徳龍鋼鉄 | 中国 | 27.9 | 28.3 | 1.3 |
12 | JSW Steel | インド | 23.4 | 26.2 | 11.8 |
13 | JFE Steel | 日本 | 26.2 | 25.1 | -4.2 |
14 | 湖南鋼鉄集団 | 中国 | 26.4 | 24.8 | -6.2 |
15 | Nucor | 米国 | 20.6 | 21.2 | 2.9 |
16 | 江西方大鋼鉄集団 | 中国 | 19.7 | 19.6 | -0.7 |
17 | 山東鋼鉄集団 | 中国 | 29.4 | 19.5 | -33.9 |
18 | 現代製鉄 | 韓国 | 18.8 | 19.2 | 2.5 |
19 | SAIL | インド | 17.9 | 19.2 | 7.0 |
20 | 日照鋼鉄控股集団 | 中国 | 15.6 | 18.7 | 19.4 |
21 | 広西柳州鋼鉄集団 | 中国 | 18.2 | 18.6 | 2.3 |
22 | Cleveland-Cliffs | 米国 | 16.8 | 17.3 | 2.8 |
23 | 青山控股集団 | 中国 | 13.9 | 16.3 | 17.0 |
24 | U.S. Steel | 米国 | 14.5 | 15.8 | 8.7 |
25 | 包頭鋼鉄集団 | 中国 | 14.2 | 15.2 | 7.2 |
26 | Techint | アルゼンチン | 14.9 | 14.8 | -0.3 |
27 | 敬業集団 | 中国 | 14.0 | 14.5 | 3.9 |
28 | NLMK | ロシア | 14.9 | 14.2 | -4.7 |
29 | 中信泰富特鋼集団 | 中国 | 15.0 | 14.2 | -5.7 |
30 | 河北新華聯合冶金控股集団 | 中国 | 14.0 | 13.6 | -2.3 |
出所:worldsteel