鋼管:安全データシート(SDS)のお申し込み
- 第2023-37※閲覧環境により、PDFが取得できない場合はこちらを参照ください。
| 品種 | 製品(群) | 新整理番号 | 作成部署 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管 | 炭素鋼・低合金鋼中径ERW鋼管(名古屋)R1 | 第2023-31号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 電気抵抗溶接炭素鋼鋼管(名古屋小径ERW) | 第2024ー31 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 電気抵抗溶接ステンレス鋼鋼管(名古屋小径ERW) | 第2024ー32 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 炭素鋼ERW鋼管(君津)R1 | 第2023-32号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 低合金鋼ERW鋼管(君津)R1 | 第2023-33号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 熱間ERW鋼管(鹿島)R1 | 第2023-45号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 電気抵抗溶接炭素鋼鋼管(鹿島ERW) | 第2024ー33 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 電気抵抗溶接ステンレス鋼鋼管(鹿島ERW) | 第2024ー34 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 炭素鋼ERW鋼管(光)R2 | 第2023-39号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 電気抵抗溶接炭素鋼鋼管(九州ERW) | 第2024ー35 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 電気抵抗溶接ステンレス鋼鋼管(九州ERW) | 第2024ー36 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼管・形鋼-1(光熱押)R0 | 第2023-40号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼管・形鋼-2(光熱押)R0 | 第2023-41号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼管・形鋼-3(光熱押)R0 | 第2023-42号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | Ni-Co合金鋼鋼管(光熱押)R0 | 第2023-43号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 炭素鋼・合金鋼形鋼(光熱押)R0 | 第2023-44号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 炭素鋼鋼管(和歌山)R1 | 第2023-37号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金鋼鋼管(和歌山)R1 | 第2023-38号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼管-1(和歌山)R1 | 第2023-34号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼管-2(和歌山)R1 | 第2023-35号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼管-3(和歌山)R1 | 第2023-36号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-1(和歌山)R1 | 第2023-50号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-3(和歌山)R1 | 第2023-51号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-4(和歌山)R1 | 第2023-52号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | Fe-Ni系合金管(和歌山)R0 | 第2023-90号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 電気抵抗溶接炭素鋼鋼管(和歌山ERW) | 第2024ー37 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 炭素鋼・合金鋼鋼管(尼崎)R1 | 第2023-53号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼管-1(尼崎)R1 | 第2023-54号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼管-2(尼崎)R1 | 第2023-55号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼管-3(尼崎)R1 | 第2023-56号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼管-4(尼崎)R1 | 第2023-57号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼管-5(尼崎)R1 | 第2023-58号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼管-6(尼崎)R1 | 第2023-59号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-1(尼崎)R1 | 第2023-60号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-2(尼崎)R1 | 第2023-61号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-3(尼崎)R1 | 第2023-62号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-4(尼崎)R1 | 第2023-63号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-5(尼崎)R1 | 第2023-64号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-6(尼崎)R1 | 第2023-65号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-9(尼崎)R1 | 第2023-66号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-10(尼崎)R1 | 第2023-67号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-11(尼崎)R1 | 第2023-68号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-12(尼崎)R1 | 第2023-69号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-13(尼崎)R1 | 第2023-70号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-14(尼崎)R1 | 第2023-71号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-15(尼崎)R1 | 第2023-72号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-17(尼崎)R1 | 第2023-73号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-18(尼崎)R1 | 第2023-74号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-19(尼崎)R1 | 第2023-75号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-20(尼崎)R1 | 第2023-76号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金管-21(尼崎)R1 | 第2023-77号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 炭素鋼・合金鋼鋼棒(尼崎)R1 | 第2023-84号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼棒-1(尼崎)R1 | 第2023-78号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼棒-2(尼崎)R1 | 第2023-79号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼棒-3(尼崎)R1 | 第2023-80号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ステンレス鋼棒-4(尼崎)R1 | 第2023-82号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金鋼棒-1(尼崎)R1 | 第2023-81号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 合金鋼棒-2(尼崎)R1 | 第2023-83号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 電気抵抗溶接炭素鋼鋼管(尼崎ERW) | 第2024ー38 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 電気抵抗溶接ステンレス鋼鋼管(尼崎ERW) | 第2024ー39 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 溶融亜鉛めっき普通鋼鋼管(日鉄めっき鋼管)R1 | 第2023-85号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ZAM®普通鋼鋼管(日鉄めっき鋼管)R1 | 第2023-86号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 溶融アルミめっき普通鋼鋼管(日鉄めっき鋼管)R1 | 第2023-87号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 普通鋼熱延鋼管、普通鋼冷延鋼管(日鉄めっき鋼管)R1 | 第2023-88号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 特殊鋼熱延鋼管、特殊鋼冷延鋼管(日鉄めっき鋼管)R1 | 第2023-89号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | ポリエチレン被覆鋼管R1 | 第2023-46号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管R1 | 第2023-47号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 亜鉛めっき鋼管R1 | 第2023-48号 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | めっき鋼帯から製造した電気抵抗溶接炭素鋼鋼管(溶融亜鉛めっき鋼帯・電気亜鉛めっき鋼帯から製造したERW鋼管) | 第2024ー41 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | めっき鋼帯から製造した電気抵抗溶接炭素鋼鋼管(溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっきから製造したERW鋼管) | 第2024ー42 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | めっき鋼帯から製造した電気抵抗溶接炭素鋼鋼管(溶融アルミニウムめっき鋼帯から製造したERW鋼管) | 第2024ー43 | 鋼管技術室 | ||
| 鋼管 | 亜鉛系塗装鋼管R1 | 第2023-49号 | 鋼管技術室 |
製品に関するお問い合わせ
会社団体名、お問い合わせ内容等の記載に漏れや不備がある場合や、お見積りに関するご質問等については、
回答できない場合もございますので、予めご了承ください。