ラス・エキスパンド
規格表
| メッシュ | ストランド | 定尺寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | LW | T(厚さ) | W(送り) | L×S | |||
| 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | ||||
| 2.2 | 3 | ○ | 0.3~0.55 | 1,829×914 | |||
| 3 | 4.6 | ○ | 0.4~0.7 | 1,829×914 | |||
| 4 | 8 | ○ | ○ | 0.8~0.9 | 1,829×914 | ||
| 7 | 14 | ○ | ○ | ○ | 0.8~1.0 | 1,829×914 | |
| 10 | 20 | ○ | ○ | ○ | 1.0~1.3 | 1,829×914 | |
| 14 | 25 | ○ | ○ | ○ | 1.0~1.3 | 1,829×914 | |
| 10 | 50 | ○ | ○ | ○ | 3.0~3.5 | 914×1,829 | |
- ※全て受注生産品となりますので、ご注文をいただいた上で生産をいたします。
上記以外のサイズにつきましては、ご相談ください。

加工業者
TEL: 06-6487-0132
FAX: 06-6487-0137
TEL: 03-3235-8171
FAX: 03-3235-8822
TEL: 03-3603-0111
FAX: 03-3602-2261
製品に関するお問い合わせ
会社団体名、お問い合わせ内容等の記載に漏れや不備がある場合や、お見積りに関するご質問等については、
回答できない場合もございますので、予めご了承ください。
