方向性電磁鋼帯
日本製鉄は、あらゆる用途の需要に応じられるよう広範囲多種類の電磁鋼板を製造しております。長年の研究と製造を通じて培われた技術をもとに、品質の向上、新製品の開発に努め、多くの成果を上げて参りました。
方向性電磁鋼板におきますオリエントコアハイビーやオリエントコアハイビー・レーザー、オリエントコアハイビー・パーマネントなど優れた品質と豊富なメニューは高く評価をいただいているところでございます。

特長
- オリエントコア®/ORIENTCORE
- オリエントコアハイビー®/ORIENTCORE·HI-B™
- オリエントコアハイビー・レーザー®/ORIENTCORE·HI-BTM ·LS
- オリエントコアハイビー・パーマネント®/ORIENTCORE·HI-B™ ·PM
品質が安定している
最新鋭の設備と優れた品質管理により製造していますので、その品質はつねに安定しています。
圧延方向の鉄損値が非常に低い
圧延方向に非常に低い鉄損値を有しております。オリエントコアハイビーはオリエントコアに比べ方向性がより優れております。オリエントコアハイビー・レーザーおよびオリエントコアハイビー・パーマネントはさらに低い鉄損値を有します。
圧延方向の透磁率が非常に高い
優れた方向性により、低磁場より高磁場に至る全磁場において圧延方向に極めて高い透磁率を有しております。特にオリエントコアハイビー、オリエントコアハイビー・レーザー、オリエントコアハイビー・パーマネントは従来の方向性電磁鋼帯に比べてB10で約0.1Teslaも高い磁束密度を有しています。
占積率が高い
冷間圧延で製造するため、形状がよく、表面平滑でありますので、高い占積率を有しております。
優れた絶縁皮膜を施してある
表面には、絶縁性・密着性・耐熱性・耐食性などに優れた絶縁皮膜S コーティングが施されています。
種類と主な用途
オリエントコア®Z
結晶の磁化容易方向を圧延方向に揃えた製品で、この方向に極めてよい磁性を示します。大小の変圧器や大型発電機の鉄心に広く使用されます。
オリエントコアハイビー®ZH
オリエントコアよりさらに結晶方位を良くした製品で、一層の低鉄損、高磁束密度の特性を有します。大小の変圧器の鉄心に使用されます。
オリエントコアハイビー・レーザー®ZDKH®
オリエントコアハイビーの製品表面にレーザービームを照射して、磁区を細分化することにより一層の低鉄損化を図った製品です。応力除去焼きなましを施しますとレーザー照射の効果がなくなりますのでご注意ください。大型積鉄心トランス用として最適です。
オリエントコアハイビー・パーマネント®ZDMH®
オリエントコアハイビーの製品表面を加工する事により、磁区を細分化し低鉄損を図った製品です。応力除去焼きなまし(非酸化性雰囲気中で800℃程度まで) に耐えますので、電力用変圧器はじめ各種の変圧器に広くご使用いただけます。
規格一覧
| Type/種類/种类 | Assumed Density (kg/dm3) 密度 理论密度 |
Iron Loss 鉄損/铁损 |
Induction (T) 磁束密度 磁感 |
Lamination Factor (%) 占積率 叠装系数 |
Number of Bends 繰返し曲げ回数 弯曲试验值 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product 名称 产品 |
Grade 記号 等级 |
Thickness (mm) 呼称厚さ 厚度 |
||||||
| (W/kg) | (W/lb) | |||||||
| W17/50 | B8 | L | ||||||
| ORIENTCORE オリエントコア | 23Z110 | 0.23 | 7.65 | ≦1.10 | ≦0.49 | ≧1.80 | ≧94.5 | ≧1 |
| 27Z120 | 0.27 | 7.65 | ≦1.20 | ≦0.54 | ≧1.80 | ≧95.0 | ≧1 | |
| 27Z130 | 7.65 | ≦1.30 | ≦0.58 | ≧1.80 | ≧95.0 | ≧1 | ||
| 30Z120 | 0.30 | 7.65 | ≦1.20 | ≦0.54 | ≧1.80 | ≧95.5 | ≧1 | |
| 30Z130 | 7.65 | ≦1.30 | ≦0.58 | ≧1.80 | ≧95.5 | ≧1 | ||
| 30Z140 | 7.65 | ≦1.40 | ≦0.63 | ≧1.80 | ≧95.5 | ≧1 | ||
| 35Z135 | 0.35 | 7.65 | ≦1.35 | ≦0.61 | ≧1.80 | ≧96.0 | ≧1 | |
| 35Z145 | 7.65 | ≦1.45 | ≦0.65 | ≧1.80 | ≧96.0 | ≧1 | ||
| 35Z155 | 7.65 | ≦1.55 | ≦0.70 | ≧1.80 | ≧96.0 | ≧1 | ||
| ORIENTCORE HI-B オリエントコアハイビー |
20ZH80 | 0.20 | 7.65 | ≦0.80 | ≦0.36 | ≧1.88 | ≧94.0 | ≧1 |
| 20ZH85 | 7.65 | ≦0.85 | ≦0.38 | ≧1.88 | ≧94.0 | ≧1 | ||
| 23ZH85 | 0.23 | 7.65 | ≦0.85 | ≦0.38 | ≧1.88 | ≧94.5 | ≧1 | |
| 23ZH90 | 7.65 | ≦0.90 | ≦0.40 | ≧1.88 | ≧94.5 | ≧1 | ||
| 23ZH95 | 7.65 | ≦0.95 | ≦0.43 | ≧1.88 | ≧94.5 | ≧1 | ||
| 23ZH100 | 7.65 | ≦1.00 | ≦0.45 | ≧1.88 | ≧94.5 | ≧1 | ||
| 27ZH90 | 0.27 | 7.65 | ≦0.90 | ≦0.40 | ≧1.88 | ≧95.0 | ≧1 | |
| 27ZH95 | 7.65 | ≦0.95 | ≦0.43 | ≧1.88 | ≧95.0 | ≧1 | ||
| 27ZH100 | 7.65 | ≦1.00 | ≦0.45 | ≧1.88 | ≧95.0 | ≧1 | ||
| 27ZH110 | 7.65 | ≦1.10 | ≦0.49 | ≧1.88 | ≧95.0 | ≧1 | ||
| 30ZH95 | 0.30 | 7.65 | ≦0.95 | ≦0.43 | ≧1.88 | ≧95.5 | ≧1 | |
| 30ZH100 | 7.65 | ≦1.00 | ≦0.45 | ≧1.88 | ≧95.5 | ≧1 | ||
| 30ZH105 | 7.65 | ≦1.05 | ≦0.47 | ≧1.88 | ≧95.5 | ≧1 | ||
| 30ZH110 | 7.65 | ≦1.10 | ≦0.49 | ≧1.88 | ≧95.5 | ≧1 | ||
| 30ZH120 | 7.65 | ≦1.20 | ≦0.54 | ≧1.88 | ≧95.5 | ≧1 | ||
| 35ZH110 | 0.35 | 7.65 | ≦1.10 | ≦0.49 | ≧1.88 | ≧96.0 | ≧1 | |
| 35ZH115 | 7.65 | ≦1.15 | ≦0.52 | ≧1.88 | ≧96.0 | ≧1 | ||
| 35ZH125 | 7.65 | ≦1.25 | ≦0.56 | ≧1.88 | ≧96.0 | ≧1 | ||
| 35ZH135 | 7.65 | ≦1.35 | ≦0.61 | ≧1.88 | ≧96.0 | ≧1 | ||
Lは圧延方向に平行に採取した試験片を示します。
| Type/種類/种类 | Assumed Density (kg/dm3) 密度 理论密度 |
Iron Loss 鉄損/铁损 |
Induction (T) 磁束密度 磁感 |
Lamination Factor (%) 占積率 叠装系数 |
Number of Bends 繰返し曲げ回数 弯曲试验值 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product 名称 产品 |
Grade 記号 等级 |
Thickness (mm) 呼称厚さ 厚度 |
||||||
| (W/kg) | (W/lb) | |||||||
| W17/50 | B8 | L | ||||||
| ORIENTCORE HI-B・LS オリエントコア ハイビー・レーザー |
20ZDKH65 | 0.20 | 7.65 | ≦0.65 | ≦0.30 | ≧1.88 | ≧94.0 | ≧1 |
| 20ZDKH70 | 7.65 | ≦0.70 | ≦0.32 | ≧1.88 | ≧94.0 | ≧1 | ||
| 20ZDKH75 | 7.65 | ≦0.75 | ≦0.34 | ≧1.88 | ≧94.0 | ≧1 | ||
| 23ZDKH70 | 0.23 | 7.65 | ≦0.70 | ≦0.32 | ≧1.88 | ≧94.5 | ≧1 | |
| 23ZDKH75 | 7.65 | ≦0.75 | ≦0.34 | ≧1.88 | ≧94.5 | ≧1 | ||
| 23ZDKH80 | 7.65 | ≦0.80 | ≦0.36 | ≧1.88 | ≧94.5 | ≧1 | ||
| 23ZDKH85 | 7.65 | ≦0.85 | ≦0.38 | ≧1.88 | ≧94.5 | ≧1 | ||
| 23ZDKH90 | 7.65 | ≦0.90 | ≦0.40 | ≧1.88 | ≧94.5 | ≧1 | ||
| 27ZDKH85 | 0.27 | 7.65 | ≦0.85 | ≦0.38 | ≧1.88 | ≧95.0 | ≧1 | |
| 27ZDKH90 | 7.65 | ≦0.90 | ≦0.40 | ≧1.88 | ≧95.0 | ≧1 | ||
| 27ZDKH95 | 7.65 | ≦0.95 | ≦0.43 | ≧1.88 | ≧95.0 | ≧1 | ||
占積率、繰返し曲げ試験は、JIS C 2550:2000により行います。
Lは圧延方向に平行に採取した試験片を示します。
| Type/種類/种类 | Assumed Density (kg/dm3) 密度 理论密度 |
Iron Loss (W/kg) 鉄損/铁损 |
Induction (T) 磁束密度/磁感 |
Lamination Factor (%) 占積率 叠装系数 |
Number of Bends 繰返し曲げ回数 弯曲试验值 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product 名称 产品 |
Grade 記号 等级 |
Thickness (mm) 呼称厚さ 厚度 |
||||||
| (W/kg) | (W/lb) | |||||||
| W17/50 | B8 | L | ||||||
| ORIENTCORE HI-B・PM オリエントコアハイビー パーマネント |
20ZDMH70 | 0.20 | 7.65 | ≦0.70 | ≦0.32 | ≧1.87 | ≧94.0 | ≧1 |
| 20ZDMH75 | 7.65 | ≦0.75 | ≦0.34 | ≧1.87 | ≧94.0 | ≧1 | ||
| 23ZDMH75 | 0.23 | 7.65 | ≦0.75 | ≦0.34 | ≧1.87 | ≧94.5 | ≧1 | |
| 23ZDMH80 | 7.65 | ≦0.80 | ≦0.36 | ≧1.87 | ≧94.5 | ≧1 | ||
| 23ZDMH85 | 7.65 | ≦0.85 | ≦0.38 | ≧1.87 | ≧94.5 | ≧1 | ||
| 23ZDMH90 | 7.65 | ≦0.90 | ≦0.40 | ≧1.87 | ≧94.5 | ≧1 | ||
Lは圧延方向に平行に採取した試験片を示します。
規格対応表
| Thickness mm |
NIPPON STEEL W17/50 Max. |
JIS C 2553:2012 W17/50 Max. |
IEC 60404-8-7:2008 W17/50 Max. |
GB/T 2521:2008 W17/50 Max. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/kg | W/kg | W/kg | W/kg | |||||
| 0.23 | 23ZDKH75 | 0.75 | ||||||
| 23ZDKH80 | 0.80 | 23R080 | 0.80 | |||||
| 23ZDKH85 | 0.85 | 23R085 | 0.85 | M85-23P5b) | 0.85 | 23QG085b) | 0.85 | |
| 23ZDKH90 | 0.90 | 23R090 | 0.90 | M90-23P5b) | 0.90 | 23QG090b) | 0.90 | |
| 23ZH85 | 0.85 | M85-23P5 | 0.85 | 23QG085 | 0.85 | |||
| 23ZH90 | 0.90 | 23P090 | 0.90 | M90-23P5 | 0.90 | 23QG090 | 0.90 | |
| 23ZH95 | 0.95 | 23P095 | 0.95 | M95-23P5 | 0.95 | 23QG095 | 0.95 | |
| 23ZH100 | 1.00 | 23P100 | 1.00 | M100-23P5 | 1.00 | 23QG100 | 1.00 | |
| 23Z110 | 1.10 | 23G110 | 1.10 | M110-23S5 | 1.10 | 23Q110 | 1.10 | |
| M120-23S5 | 1.20 | 23Q120 | 1.20 | |||||
| 23Q130 | 1.30 | |||||||
| 0.27 | 27ZDKH85 | 0.85 | ||||||
| 27ZDKH90 | 0.90 | 27R090 | 0.90 | M90-27P5b) | 0.90 | 27QG090b) | 0.90 | |
| 27ZDKH95 | 0.95 | 27R095 | 0.95 | M95-27P5b) | 0.95 | 27QG095b) | 0.95 | |
| 27ZH90 | 0.90 | M90-27P5 | 0.90 | 27QG090 | 0.90 | |||
| 27ZH95 | 0.95 | 27P095 | 0.95 | M95-27P5 | 0.95 | 27QG095 | 0.95 | |
| 27ZH100 | 1.00 | 27P100 | 1.00 | M100-27P5 | 1.00 | 27QG100 | 1.00 | |
| 27QG105 | 1.05 | |||||||
| 27ZH110 | 1.10 | 27P110 | 1.10 | M110-27P5 | 1.10 | 27QG110 | 1.10 | |
| 27Q110 | 1.10 | |||||||
| 27Z120 | 1.20 | 27G120 | 1.20 | M120-27S5 | 1.20 | 27Q120 | 1.20 | |
| 27Z130 | 1.30 | 27G130 | 1.30 | M130-27S5 | 1.30 | 27Q130 | 1.30 | |
| 27Q140 | 1.40 | |||||||
| 0.30 | 30ZH95 | 0.95 | ||||||
| 30ZH100 | 1.00 | 30P100 | 1.00 | |||||
| 30ZH105 | 1.05 | 30P105 | 1.05 | M105-30P5 | 1.05 | 30QG105 | 1.05 | |
| 30ZH110 | 1.10 | 30P110 | 1.10 | M110-30P5 | 1.10 | 30QG110 | 1.10 | |
| 30ZH120 | 1.20 | 30P120 | 1.20 | M120-30P5 | 1.20 | 30QG120 | 1.20 | |
| 30Z120 | 1.20 | 30G120 | 1.20 | 30Q120 | 1.20 | |||
| 30Z130 | 1.30 | 30G130 | 1.30 | M130-30S5 | 1.30 | 30Q130 | 1.30 | |
| 30Z140 | 1.40 | 30G140 | 1.40 | M140-30S5 | 1.40 | 30Q140 | 1.40 | |
| 30Q150 | 1.50 | |||||||
| 0.35 | 35ZH110 | 1.10 | ||||||
| 35ZH115 | 1.15 | 35P115 | 1.15 | M115-35P5 | 1.15 | 35QG115 | 1.15 | |
| 35ZH125 | 1.25 | 35P125 | 1.25 | M125-35P5 | 1.25 | 35QG125 | 1.25 | |
| 35ZH135 | 1.35 | 35P135 | 1.35 | M135-35P5 | 1.35 | 35QG135 | 1.35 | |
| 35Z135 | 1.35 | 35G135 | 1.35 | 35Q135 | 1.35 | |||
| 35Z145 | 1.45 | 35G145 | 1.45 | M145-35S5 | 1.45 | 35Q145 | 1.45 | |
| 35Z155 | 1.55 | 35G155 | 1.55 | M155-35S5 | 1.55 | 35Q155 | 1.55 | |
この製品に関する製品FAQ
この製品に関するお問い合わせ
会社団体名、お問い合わせ内容等の記載に漏れや不備がある場合や、お見積りに関するご質問等については、
回答できない場合もございますので、予めご了承ください。

