

World Steel Industry
(million tons, %)
| Region and Country | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Growth rate 2020/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia | 1,209.0 | 1,282.7 | 1,348.5 | 1,389.5 | 3.0 |
| Japan | 104.7 | 104.3 | 99.3 | 83.2 | -16.2 |
| South Korea | 71.0 | 72.5 | 71.4 | 67.1 | -6.1 |
| Taiwan | 22.4 | 23.2 | 22.0 | 20.6 | -6.4 |
| China | 870.7 | 929.0 | 995.4 | 1064.8 | 7.0 |
| India | 101.5 | 109.3 | 111.4 | 100.2 | -10.0 |
| EU-28 | 168.5 | 167.1 | 157.4 | 139.1 | -11.6 |
| Bulgaria | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -14.5 |
| Czech | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 0.6 |
| Poland | 10.3 | 10.2 | 9.0 | 7.9 | -12.3 |
| Romania | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | -19.1 |
| Slovakia | 5.0 | 4.8 | 3.9 | 3.4 | -13.2 |
| EU-15 | 142.0 | 140.3 | 133.6 | 118.0 | -11.7 |
| Germany | 43.3 | 42.4 | 39.6 | 35.7 | -10.0 |
| France | 15.5 | 15.4 | 14.4 | 11.6 | -19.8 |
| Italy | 24.0 | 24.5 | 23.2 | 20.4 | -12.0 |
| Belgium | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 6.1 | -21.1 |
| U.K. | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | -1.8 |
| Luxembourg | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | -11.0 |
| The Netherlands | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | -9.1 |
| Spain | 14.4 | 14.3 | 13.6 | 11.0 | -19.1 |
| Austria | 8.1 | 6.9 | 7.4 | 6.7 | -10.2 |
| Sweden | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | -6.6 |
| Other Western Europe | 42.3 | 42.5 | 38.7 | 40.0 | 3.4 |
| Turkey | 37.5 | 37.3 | 33.7 | 35.8 | 6.1 |
| C.I.S. | 100.2 | 101.0 | 100.6 | 100.2 | -0.4 |
| Kazakhstan | 4.6 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | -7.1 |
| Russia | 70.5 | 72.1 | 71.7 | 71.6 | -0.1 |
| Ukraine | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | -1.1 |
| North America | 115.4 | 120.9 | 119.7 | 101.0 | -15.6 |
| U.S.A. | 81.6 | 86.6 | 87.8 | 72.7 | -17.1 |
| Canada | 13.2 | 13.4 | 12.9 | 11.0 | -14.8 |
| Mexico | 19.9 | 20.2 | 18.4 | 16.8 | -8.6 |
| South America | 44.1 | 44.9 | 41.7 | 38.2 | -8.2 |
| Argentina | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 3.7 | -21.4 |
| Brazil | 34.8 | 35.4 | 32.6 | 31.0 | -4.9 |
| Venezuela | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -42.6 |
| Oceania | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | -1.4 |
| Australia | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
| Africa | 15.0 | 17.8 | 17.4 | 17.4 | 0.0 |
| South Africa | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.9 | -37.0 |
| Middle East | 34.7 | 43.2 | 44.3 | 45.4 | 2.4 |
| Total | 1,735.1 | 1,826.5 | 1,874.4 | 1,876.9 | 0.1 |
Source: worldsteel, March 2021