2.各管材の期待耐用年数
出典:建築設備の耐久性向上技術(建設大臣官房技術調査室監修)
| (~年以上) | 規格 記号 |
衛生 | 空調 | 蒸気 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水 | 給湯 | 汚水 | 雑排水 | 冷却水 | 冷温水 | 温水 | 蒸気 | 還水 | 消火 | 給油 | ||
| 水配管用炭素鋼鋼管 | SGPW | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | SGP | 30 | 30 | 15 | 20 | 20 | 30 | |||||
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) | SGP | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | |||||
| ポリエチレン粉体ライニング鋼管 | SGP-PE | 40 | 30 | 30 | ||||||||
| 塩ビ・ライニング鋼管 | SGP-PV | 40 | 30 | 30 | ||||||||
| ステンレス配管 | SUS | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | |||
| 銅管 | CUP | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | ||||
| 硬質塩化ビニル管 | VP | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 水道用ポリエチレン管 | PEP | 40 | ||||||||||
おことわり
本資料は、一般的な情報の提供を目的とするもので、設計用のマニュアルではありません。本資料の情報は、必ずしも保証を意味するものではありませんので、本資料に掲載されている情報の誤った使用、または不適切な使用法等によって生じた損害につきましては、責任を負いかねます。また、内容は予告無しに変更されることがあります。
製品に関するお問い合わせ
会社団体名、お問い合わせ内容等の記載に漏れや不備がある場合や、お見積りに関するご質問等については、回答できない場合もございますので、予めご了承ください。