

World Steel Industry
(million tons, %)
| Region and Country | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Growth rate 2021/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia | 1,282.7 | 1,349.4 | 1,392.4 | 1,404.7 | 0.9 |
| Japan | 104.3 | 99.3 | 83.2 | 96.3 | 15.8 |
| South Korea | 72.5 | 71.4 | 67.1 | 70.4 | 5.0 |
| Taiwan | 23.2 | 22.0 | 21.0 | 23.2 | 10.9 |
| China | 929.0 | 995.4 | 1064.7 | 1032.8 | -3.0 |
| India | 109.3 | 111.4 | 100.3 | 118.2 | 17.9 |
| EU-28 | 167.3 | 157.4 | 139.3 | 159.8 | 14.7 |
| Bulgaria | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 13.2 |
| Czech | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 7.9 |
| Poland | 10.2 | 9.0 | 7.9 | 8.5 | 7.6 |
| Romania | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 21.0 |
| Slovakia | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 4.9 | 41.2 |
| EU-15 | 140.3 | 133.6 | 118.1 | 135.8 | 15.0 |
| Germany | 42.4 | 39.6 | 35.7 | 40.1 | 12.3 |
| France | 15.4 | 14.4 | 11.6 | 13.9 | 20.3 |
| Italy | 24.5 | 23.2 | 20.4 | 24.4 | 19.9 |
| Belgium | 8.0 | 7.8 | 6.1 | 6.9 | 12.9 |
| U.K. | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 1.9 |
| Luxembourg | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 9.9 |
| The Netherlands | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 9.4 |
| Spain | 14.3 | 13.6 | 11.0 | 14.2 | 29.0 |
| Austria | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 7.9 | 16.5 |
| Sweden | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 6.1 |
| Other Western Europe | 42.5 | 38.7 | 40.0 | 45.1 | 12.7 |
| Turkey | 37.3 | 33.7 | 35.8 | 40.4 | 12.7 |
| C.I.S. | 101.0 | 100.6 | 100.2 | 105.4 | 5.1 |
| Kazakhstan | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 12.5 |
| Russia | 72.1 | 71.7 | 71.6 | 75.6 | 5.5 |
| Ukraine | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 21.4 | 3.6 |
| North America | 120.9 | 119.7 | 101.0 | 117.9 | 16.7 |
| U.S.A. | 86.6 | 87.8 | 72.7 | 85.8 | 18.0 |
| Canada | 13.4 | 12.9 | 11.0 | 13.0 | 18.1 |
| Mexico | 20.2 | 18.4 | 16.8 | 18.5 | 9.8 |
| South America | 44.9 | 41.7 | 38.7 | 45.7 | 18.1 |
| Argentina | 5.2 | 4.6 | 3.7 | 4.9 | 33.5 |
| Brazil | 35.4 | 32.6 | 31.4 | 36.2 | 15.2 |
| Venezuela | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| Oceania | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 5.7 |
| Australia | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.3 |
| Africa | 17.8 | 17.4 | 17.4 | 21.1 | 21.5 |
| South Africa | 6.3 | 6.2 | 3.9 | 5.0 | 29.5 |
| Middle East | 43.2 | 44.3 | 45.4 | 45.8 | 1.1 |
| Total | 1,826.6 | 1,875.3 | 1,880.4 | 1,951.9 | 3.8 |
Source: worldsteel, March 2022