IR Calendar
Text Size
        - *Schedule subjects to change without notice

Upcoming Events
| November 5, 2025 | 2nd Quarter FY2025 Earnings Announcement | 
|---|
Previous Events
| August 1, 2025 | 1st Quarter FY2024 Earnings Announcement | 
|---|---|
| June 24, 2025 | The 101st General Meeting of Shareholders | 
| May 9, 2025 | FY2024 Earnings Announcement | 
| February 6, 2025 | 3rd Quarter FY2024 Earnings Announcement | 
| November 7, 2024 | 2nd Quarter FY2024 Earnings Announcement | 
|---|---|
| August 1, 2024 | 1st Quarter FY2024 Earnings Announcement | 
| June 21, 2024 | The 100th General Meeting of Shareholders | 
| May 9, 2024 | FY2023 Earnings Announcement | 
| February 7, 2024 | 3rd Quarter FY2023 Earnings Announcement | 
| November 1, 2023 | 2nd Quarter FY2023 Earnings Announcement | 
|---|---|
| August 4, 2023 | 1st Quarter FY2023 Earnings Announcement | 
| June 23, 2023 | The 99th General Meeting of Shareholders | 
| May 10, 2023 | FY2022 Earnings Announcement | 
| February 9, 2023 | 3rd Quarter FY2022 Earnings Announcement | 
| November 1, 2022 | 2nd Quarter FY2022 Earnings Announcement | 
|---|---|
| August 4, 2022 | 1st Quarter FY2022 Earnings Announcement | 
| June 23, 2022 | The 98th General Meeting of Shareholders | 
| May 10, 2022 | FY2021 Earnings Announcement | 
| February 3, 2022 | 3rd Quarter FY2021 Earnings Announcement | 
| November 2, 2021 | 2nd Quarter FY2021 Earnings Announcement | 
|---|---|
| August 3, 2021 | 1st Quarter FY2021 Earnings Announcement | 
| June 23, 2021 | The 97th General Meeting of Shareholders | 
| May 7, 2021 | FY2020 Earnings Announcement | 
| March 5, 2021 | Management Plan Announcement | 
| February 5, 2021 | 3rd Quarter FY2020 Earnings Announcement | 
| November 6, 2020 | 2nd Quarter FY2020 Earnings Announcement | 
|---|---|
| August 4, 2020 | 1st Quarter FY2020 Earnings Announcement | 
| June 24, 2020 | The 96th General Meeting of Shareholders | 
| May 8, 2020 | FY2019 Earnings Announcement | 
| February 7, 2020 | 3rd Quarter FY2019 Earnings Announcement | 
| November 1, 2019 | 2nd Quarter FY2019 Earnings Announcement | 
|---|---|
| August 1, 2019 | 1st Quarter FY2019 Earnings Announcement | 
| June 25, 2019 | The 95th General Meeting of Shareholders | 
| May 9, 2019 | FY2018 Earnings Announcement | 
| February 6, 2019 | 3rd Quarter FY2018 Earnings Announcement | 
