試合予定
2026年 OP戦予定Tournament Schedule
| 開催日 | 大会名 | 球場名 | |
|---|---|---|---|
| 3月 | 2日 | 薩摩おいどんリーグ 日産自動車九州 | MORIオールウェーブスタジアム |
|---|---|---|---|
| 3日 | 薩摩おいどんリーグ 日本経済大学 | MORIオールウェーブスタジアム | |
| 4日 | 薩摩おいどんリーグ 慶應義塾大学 | 平和リース球場 | |
| 5日 | 薩摩おいどんリーグ 臺中台壽霸龍 | YOSHIKOUスタジアム伊集院 | |
| 10日 | OP戦 大阪体育大学 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | |
| 12日 | OP戦 関西国際大学 | ウインク姫路球場 | |
| 13日 | OP戦 立命館大学 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | |
| 20日 | OP戦 佛教大学 | 先方G | |
| 24日 | OP戦 関西大学 | 先方G | |
| 25日 | OP戦 日本新薬 | わかさスタジアム京都 | |
| 27日 | OP戦 三菱自動車倉敷オーシャンズ | ほっともっとフィールド神戸※観戦不可 | |
| 28日 | OP戦 福井工業大学 | 京都先端科学大G | |
| 30日 | OP戦 日本生命 | 先方G | |
| 4月 | 9日 | OP戦 伯和ビクトリーズ | ウインク姫路球場 |
| 11日 | OP戦 ムラチグループ | 未定 | |
| 14日 | OP戦 大阪ガス | 先方G | |
| 16日 | OP戦 NTT西日本 | 先方G | |
| 5月 | 2日 | OP戦 パナソニック | 先方G |
| 16日 | OP戦 JR西日本 | 未定 | |
| 20日 | OP戦 ミキハウス | 未定 | |
| 21日 | OP戦 サムティ | 未定 | |
| 25日 | OP戦 日本製鉄鹿島 | 先方G | |
| 26日 | OP戦 Honda | 先方G | |
| 27日 | OP戦 東京ガス | 先方G | |
| 28日 | OP戦 NTT東日本 | 先方G | |
| 7月 | 15日 | プロアマ交流戦 オリックスバファローズ | 杉本商事バファローズスタジアム |
2026年 大会予定Tournament Schedule
| 開催日 | 大会名 | 球場名 | |
|---|---|---|---|
| 3月 | 14日~18日 | 兵庫県春季大会 | G7スタジアム神戸 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 2日~6日 | 第72回JABA静岡大会 | 浜松球場、ちゅ~るスタジアム清水 |
| 21日~26日 | わかさ生活第76回JABA京都大会 | わかさスタジアム京都、マイネットスタジアム皇子山、他 | |
| 5月 | 7日~11日 | 第78回JABA九州大会 | 北九州市民球場、オーヴィジョンスタジアム下関 |
| 6月 | 2日~26日 | 第97回都市対抗野球大会近畿地区第二次予選 | 大阪シティ信用金庫スタジアム、わかさスタジアム京都 |
| 8月 | 12日~17日 | 姫路市長杯争奪兵庫県秋季大会 | ウインク姫路球場 |
| 26日~9月6日 | 第97回都市対抗野球大会 | 東京ドーム | |
| 9月 | 15日~10月11日 | 第51回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選 | 大阪シティ信用金庫スタジアム、わかさスタジアム京都 |
| 10月 | 31日~11月11日 | 第51回社会人野球日本選手権大会 | 京セラドーム大阪 |