カレンダー(活動計画)
- 2025年1月活動計画
- 2025年2月活動計画
2025年1月
硬式野球部計画表Activity Plan
日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | 個人練習 | 定時後 | 日本製鉄広畑球場 | |
7 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | |
8 | 水 | AM:出社 PM:全体練習 | 13:00開始予定 | ↓ | |
9 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | |
10 | 金 | ↓ | ↓ | ↓ | |
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | 終日練習 | 9:00開始予定 | 日本製鉄広畑球場 | |
14 | 火 | AM:出社 PM:全体練習 | 13:00開始予定 | ↓ | |
15 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | |
16 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | |
17 | 金 | ↓ | ↓ | ↓ | 安全誓願式@広畑天満宮 |
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | AM:出社 PM:全体練習 | 13:00開始予定 | ↓ | |
21 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | |
22 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | |
23 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | |
24 | 金 | ↓ | ↓ | ↓ | |
25 | 土 | 終日練習 | 9:00開始予定 | 日本製鉄広畑球場 | |
26 | 日 | ||||
27 | 月 | AM:出社 PM:全体練習 | 13:00開始予定 | ↓ | |
28 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | |
29 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | |
30 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | |
31 | 金 | ↓ | ↓ | ↓ |
※スケジュールの時間や内容は、諸事情により急遽変更になる場合があります。
2025年2月
硬式野球部計画表Activity Plan
日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 西播地区高校生野球教室 | 9:00開始予定 | 日本製鉄広畑球場 | |
2 | 日 | ||||
3 | 月 | 強化練習(終日練習) | 9:00開始予定 | 日本製鉄広畑球場 | |
4 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | |
5 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | |
6 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | |
7 | 金 | ↓ | ↓ | ↓ | |
8 | 土 | ↓ | ↓ | ↓ | |
9 | 日 | ||||
10 | 月 | 強化練習(終日練習) | 9:00開始予定 | 日本製鉄広畑球場 | |
11 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | |
12 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | |
13 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | |
14 | 金 | ↓ | ↓ | ↓ | |
15 | 土 | ↓ | ↓ | ↓ | |
16 | 日 | ||||
17 | 月 | AM:勤務 PM:出社 | 13:00開始予定 | 日本製鉄広畑球場 | |
18 | 火 | ↓ | ↓ | ↓ | |
19 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ | |
20 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ | |
21 | 金 | OP戦 マツゲン箕島 | 12:30開始予定 | 日本製鉄広畑球場 | |
22 | 土 | OP戦 NSBベースボールクラブ | ↓ | ↓ | 審判講習会(AM:座学 PM:実技講習) |
23 | 日 | 姫路城マラソン大会運営補助 | |||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | OP戦 シティライト岡山 | 12:30開始予定 | 日本製鉄広畑球場 | |
26 | 水 | OP戦 三菱自動車倉敷オーシャンズ | ↓ | ↓ | |
27 | 木 | AM:勤務 PM:出社 | 13:00開始予定 | ↓ | |
28 | 金 | OP戦 天理大学 | 12:30開始予定 | ↓ |
※スケジュールの時間や内容は、諸事情により急遽変更になる場合があります。