![]() |
|
所属 | 瀬戸内製鉄所 広畑地区 労働・購買部 協力会社連携室 | |
---|---|---|
生年月日 | 1995.9.21 | |
入社年 | 2018 | |
身長・体重・血液型 | 172㎝/95㎏/O型 | |
階級・段位 | 90㎏級・弐段 | |
得意技 | 小外刈 | |
出身地(お国自慢) | 千葉県(つけ麺とみ田・ラーメン二郎) | |
出身校 (チーム名) |
小学校 | 三郷少年柔道クラブ |
中学校 | 足立学園中学校 | |
高校 | 足立学園高校 | |
大学 | 筑波大学 | |
柔道を始めた歳・柔道歴 | 5歳・19年 | |
ニックネーム | けんちゃん、けんけん | |
マイブーム | 半身浴 | |
今年新たにチャレンジしたいこと | 料理 | |
今一番ほしいもの | スニーカー | |
試合前のルーティン | 特になし | |
座右の銘 | 心技体 | |
今年の意気込みを漢字一文字に表すと?(理由) | 「進」全ての面において前進する・進化するという意味を込めて | |
ファンの皆さまへ:全てにおいて成長し、進化する一年にします。引き続き応援の程、宜しくお願い致します。 | ||
過去の戦績: 【2015】 全日本学生柔道優勝大会 優勝 全日本ジュニア柔道選手権大会 2位(90㎏級) アジアジュニア柔道選手権大会 2位(90㎏級) 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会5位(90㎏級) 【2016】 全日本選抜柔道体重別選手権大会出場(90㎏級) 全日本学生柔道体重別 2位(90㎏級) 【2017】 全日本学生柔道優勝大会3位 全日本学生柔道体重別団体優勝大会3位 |