大会結果
全日本実業柔道個人選手権大会Match Results
- 日時2026年9月5日、6日
- 会場堺市・大浜だいしんアリーナ(大阪府)
- トーナメント結果
- 階級81㎏以下級
| 二回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 谷井大輝 | 優勢勝ち | 技あり | 家元 歩 (氣樂道場) |
|
| 石田幸伸 | 一本 | 反則勝ち | 東郷丈児 (パーク24) |
|
| 三回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 谷井大輝 | 大外刈 | 一本 | 岸良 武輝 (松波総合病院) |
|
| 四回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 谷井大輝 | 技あり | 優勢勝ち | 松阪 章孝 (東芝) |
|
- 階級90㎏以下級
| 二回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 戸田将太 | 一本 | 大内返 | 仲佐 怜優 (第一共創建設株式会社) |
|
- 階級100㎏以下級
| 二回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平見陸 | 合わせ技 | 一本 | 宍戸 利伎 (柿生柔道会) |
|
| 三回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平見陸 | 合わせ技 | 一本 | 田中 太郎 (大森クラブ) |
|
| 四回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平見陸 | 優勢勝ち | 技あり | 斉本 研 アレクサンドルJエレベーターサービスホールディングス株式会社 | |
| 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平見陸 | 一本 | 反則勝ち | グリーン カラニ海斗パーク24株式会社 | |
- 階級100㎏超級
| 一回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小島アントニー | 内股 | 一本 | 朝倉 成杜 (三重刑務所) |
|
| 二回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小川竜昂 | 不戦勝 | 伊藤 琢磨 (三重刑務所) |
||
| 田中源大 | 不戦勝 | 原田 雄太 (神戸拘置所) |
||
| 木元拓人 | 大外刈 | 一本 | 須佐美 亮太 (株式会社ヴァンガードスミス) |
|
| 山元隆一 | 一本 | 体落 | 斉藤立 (Jエレベーターサービスホールディングス株式会社) |
|
| 鈴木太陽 | 小外刈 | 一本 | 須賀 皓成 (セントラル警備保障株式会社) |
|
| 森田和志 | 一本 | 体落 | 飯田 健太郎 (旭化成株式会社) |
|
| 濵﨑龍真 | 内股 | 一本 | 中藤 誠 (東日本旅客鉄道株式会社) |
|
| 小島アントニー | 合わせ技 | 一本 | 森谷 大空 (株式会社 ライフサポート みのり) |
|
| 三回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小川竜昂 | 優勢勝ち | 有効 | 東部 直希 (日本中央競馬会) |
|
| 田中源大 | 優勢勝ち | 有効 | 中島 亮 (センコー株式会社) |
|
| 木元拓人 | 大外刈 | 一本 | 千野根 有我 (旭化成株式会社) |
|
| 鈴木太陽 | 合わせ技 | 一本 | 中川 鳳太 (京都医健専門学校) |
|
| 濵﨑龍真 | 有効 | 優勢勝ち | 三谷 雄大 (日本中央競馬会) |
|
| 小島アントニー | 合わせ技 | 一本 | 多喜谷 孟司 (JFEスチール) |
|
| 四回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小川竜昂 | 大外刈 | 一本 | 平良 賢人 (大森クラブ) |
|
| 田中源大 | 反則勝ち | 一本 | 川田 修平 (旭化成株式会社) |
|
| 木元拓人 | 優勢勝ち | 有効 | 山田 伊織 (日本中央競馬会) |
|
| 鈴木太陽 | 一本 | 裏投 | 石川 智啓 (株式会社アドヴィックス) |
|
| 小島アントニー | 一本 | 裏投 | 香川 大吾 (ALSOK) |
|
| 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小川竜昂 | 一本 | 小外返 | 石川 智啓 (株式会社アドヴィックス) |
|
| 田中源大 | 一本 | 反則勝ち | 一色 勇輝 (日本中央競馬会) |
|
| 木元拓人 | 一本 | 横四方固 | 斉藤 立 (Jエレベーターサービスホールディングス株式会社) |
|
結果
- 81㎏級
- 谷井大輝 4回戦敗退
- 81㎏級
- 石田幸伸 二回戦敗退
- 90㎏級
- 戸田将太 二回戦敗退
- 100㎏級
- 平見陸 ベスト8
- 100㎏超級
- 小川竜昂 ベスト8
- 100㎏超級
- 田中源大 ベスト8
- 100㎏超級
- 木元拓人 ベスト8
- 100㎏超級
- 山元隆一 二回戦敗退
- 100㎏超級
- 鈴木太陽 四回戦敗退
- 100㎏超級
- 森田和志 二回戦敗退
- 100㎏超級
- 濵﨑龍真 三回戦敗退
- 100㎏超級
- 小島アントニー 四回戦敗退