大会結果
全日本実業柔道個人選手権大会Match Results
- 日時2024年10月6日(日)
- 会場講道館
- トーナメント結果
- 階級73㎏級
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
佐藤 大知 | 不戦勝 | 棄権 | 川上 冬一 (wismettacフーズ) |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
佐藤 大知 | 一本 | 合わせ技 | 酒井勇輝 (立花学園教) |
3回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
佐藤 大知 | GS技あり | 大外刈 | 加藤 光哉 (パーク24) |
4回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
佐藤 大知 | 技あり | 一本背負い | 幸田 州世 (リンクスタッフグループ) |
5回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
佐藤 大知 | 一本 | 合わせ技 | 下山 徳大 (R&Sアカデミー) |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
佐藤 大知 | 一本 | 一本背負い | 三谷 大 (センコー) |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
佐藤 大知 | 一本 | 一本背負い | 福岡 克仁 (京葉ガス) |
- 階級81㎏級
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
山村 陸斗 | 小外刈 | GS技あり | 影浦 力 (日本通運) |
- 階級100㎏超級
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
小川 竜昂 | 一本 | 大外刈 | 長谷川 碧 (東洋水産) |
|
上田 轄麻 | 反則勝ち | 指導3 | 園田 陸斗 (日本エースサポート) |
|
石村 健真 | 不戦勝 | 棄権 | 羽田野 竜輝 (旭化成) |
|
山元 隆一 | 一本 | 合わせ技 | 秋田 滴 (興徳クリーナー) |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
小川 竜昂 | 一本 | 小外刈 | 山田 伊織 (日本中央競馬会) |
|
上田 轄麻 | 反則勝ち | 指導3 | 石川 智啓 (アドヴィックス) |
|
田中 源大 | 不戦勝 | 指導3 | 町方 昂暉 (皇學館大学) |
|
石村 健真 | 不戦勝 | 棄権 | 酒井 晃輝 (東レ滋賀) |
|
山元 隆一 | 指導3 | 反則勝ち | 千野根 有我 (旭化成) |
3回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
小川 竜昂 | 一本 | 小外刈 | 高橋 翼 (旭化成) |
|
上田 轄麻 | 合わせ技 | 一本 | 松村 颯祐 (パーク24) |
|
田中 源大 | 反則勝ち | 指導3 | 佐藤 大輔 (東海げんき接骨院) |
|
石村 健真 | 技あり | 大外刈 | 神谷 快 (京葉ガス) |
4回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
小川 竜昂 | 一本 | 支釣込足 | 菅原 啓太 (トーエー企業) |
|
田中 源大 | 反則勝ち | 指導3 | 尾原 琢仁 (旭化成) |
|
石村 健真 | 指導3 | 反則勝ち | 東部 直希 (日本中央競馬会) |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
小川 竜昂 | 一本 | 払腰返 | 松村 颯祐 (パーク24) |
|
田中 源大 | 不戦勝 | 棄権 | 東部 直希 (日本中央競馬会) |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
小川 竜昂 | 一本 | 小外掛 | 田中 源大 (日本製鉄) |
|
田中 源大 | 小外掛 | 小川 竜昂 (日本製鉄) |
結果
- 73㎏級
- 佐藤大知 優勝
- 81㎏級
- 山村陸斗 1回戦敗退
- 100㎏超級
- 小川竜昂 優勝
- 100㎏超級
- 上田轄麻 ベスト16
- 100㎏超級
- 田中源大 2位
- 100㎏超級
- 石村健真 ベスト8
- 100㎏超級
- 山元隆一 2回戦敗退