カレンダー(活動計画)
- 2025年4月活動計画
- 2025年5月活動計画
2025年4月活動計画Activity Plan
| 日 | 曜 | 試合・合宿等 | 練習日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 合宿 | 練習 | |
| 2 | 水 | ↓ | ↓ | |
| 3 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 4 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 5 | 土 | ↓ | ↓ | |
| 6 | 日 | 全日本選抜柔道体重別選手権大会 | 福岡国際センター | |
| 7 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
| 8 | 火 | ↓ | ↓ | |
| 9 | 水 | ↓ | ↓ | |
| 10 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 11 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 12 | 土 | ↓ | ↓ | |
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | 合宿 | 練習 | |
| 15 | 火 | ↓ | ↓ | |
| 16 | 水 | ↓ | ↓ | |
| 17 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 18 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 19 | 土 | ↓ | ↓ | |
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
| 22 | 火 | ↓ | ↓ | |
| 23 | 水 | ↓ | ↓ | |
| 24 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 25 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 26 | 土 | ↓ | ↓ | |
| 27 | 日 | ↓ | ↓ | |
| 28 | 月 | ↓ | ↓ | |
| 29 | 火 | 全日本柔道選手権大会 | 日本武道館 | |
| 30 | 水 | 合宿 | 練習 |
※スケジュールの時間や内容は、諸事情により急遽変更になる場合があります。
2025年5月活動計画Activity Plan
| 日 | 曜 | 試合・合宿等 | 練習日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 合宿 | ||
| 2 | 金 | ↓ | ||
| 3 | 土 | ↓ | ||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
| 6 | 火 | ↓ | ↓ | |
| 7 | 水 | ↓ | ↓ | |
| 8 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 9 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 10 | 土 | ↓ | ↓ | |
| 11 | 日 | 西日本実業柔道対抗大会 | ベイコム総合体育館 | |
| 12 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
| 13 | 火 | ↓ | ↓ | |
| 14 | 水 | ↓ | ↓ | |
| 15 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 16 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 17 | 土 | ↓ | ↓ | |
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | 合宿 | ||
| 20 | 火 | ↓ | ||
| 21 | 水 | ↓ | ||
| 22 | 木 | ↓ | ||
| 23 | 金 | ↓ | ||
| 24 | 土 | ↓ | ||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
| 27 | 火 | ↓ | ↓ | |
| 28 | 水 | ↓ | ↓ | |
| 29 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 30 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 31 | 土 | ↓ | ↓ |
※スケジュールの時間や内容は、諸事情により急遽変更になる場合があります。