カレンダー(活動計画)


- 2025年6月活動計画
- 2025年7月活動計画
2025年6月活動計画Activity Plan
日 | 曜 | 試合・合宿等 | 練習日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||
2 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
3 | 火 | ↓ | ↓ | |
4 | 水 | ↓ | ↓ | |
5 | 木 | ↓ | ↓ | |
6 | 金 | ↓ | ↓ | |
7 | 土 | 全日本実業団体対抗大会 | 北海道 | |
8 | 日 | ↓ | ↓ | |
9 | 月 | |||
10 | 火 | 柔道部自主練習期間 | ||
11 | 水 | ↓ | ||
12 | 木 | ↓ | ||
13 | 金 | ↓ | ||
14 | 土 | ↓ | ||
15 | 日 | ↓ | ||
16 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
17 | 火 | ↓ | ↓ | |
18 | 水 | ↓ | ↓ | |
19 | 木 | ↓ | ↓ | |
20 | 金 | ↓ | ↓ | |
21 | 土 | ↓ | ↓ | |
22 | 日 | |||
23 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
24 | 火 | ↓ | ↓ | |
25 | 水 | ↓ | ↓ | |
26 | 木 | ↓ | ↓ | |
27 | 金 | ↓ | ↓ | |
28 | 土 | ↓ | ↓ | |
29 | 日 | 県民体育大会 | 兵庫県 | |
30 | 月 |
※スケジュールの時間や内容は、諸事情により急遽変更になる場合があります。
2025年7月活動計画Activity Plan
日 | 曜 | 試合・合宿等 | 練習日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | 練習 | 当社柔道場 | |
2 | 水 | ↓ | ↓ | |
3 | 木 | ↓ | ↓ | |
4 | 金 | ↓ | ↓ | |
5 | 土 | ↓ | ↓ | |
6 | 日 | |||
7 | 月 | 合宿 | ||
8 | 火 | ↓ | ||
9 | 水 | ↓ | ||
10 | 木 | ↓ | ||
11 | 金 | ↓ | ||
12 | 土 | 練習 | 当社柔道場 | |
13 | 日 | |||
14 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
15 | 火 | ↓ | ↓ | |
16 | 水 | ↓ | ↓ | |
17 | 木 | 合宿 | ||
18 | 金 | 練習 | 当社柔道場 | |
19 | 土 | ↓ | ↓ | |
20 | 日 | |||
21 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
22 | 火 | ↓ | ↓ | |
23 | 水 | ↓ | ↓ | |
24 | 木 | ↓ | ↓ | |
25 | 金 | ↓ | ↓ | |
26 | 土 | ↓ | ↓ | |
27 | 日 | |||
28 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
29 | 火 | ↓ | ↓ | |
30 | 水 | ↓ | ↓ | |
31 | 木 | ↓ | ↓ |
※スケジュールの時間や内容は、諸事情により急遽変更になる場合があります。