カレンダー(活動計画)


- 2025年3月活動計画
- 2025年4月活動計画
2025年3月活動計画Activity Plan
日 | 曜 | 試合・合宿等 | 練習日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 練習 | 当社柔道場 | |
2 | 日 | 近畿柔道選手権 | シダアリーナ | |
3 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
4 | 火 | 合宿 | ↓ | ↓ |
5 | 水 | ↓ | ↓ | ↓ |
6 | 木 | ↓ | ↓ | ↓ |
7 | 金 | ↓ | ↓ | ↓ |
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
11 | 火 | ↓ | ↓ | |
12 | 水 | ↓ | ↓ | |
13 | 木 | ↓ | ↓ | |
14 | 金 | ↓ | ↓ | |
15 | 土 | ↓ | ↓ | |
16 | 日 | |||
17 | 月 | 合宿 | 練習 | |
18 | 火 | ↓ | ↓ | |
19 | 水 | ↓ | ↓ | |
20 | 木 | ↓ | ↓ | |
21 | 金 | ↓ | ↓ | |
22 | 土 | ↓ | ↓ | |
23 | 日 | |||
24 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
25 | 火 | ↓ | ↓ | |
26 | 水 | ↓ | ↓ | |
27 | 木 | ↓ | ↓ | |
28 | 金 | ↓ | ↓ | |
29 | 土 | ↓ | ↓ | |
30 | 日 | 平和カップ | ||
31 | 月 |
※スケジュールの時間や内容は、諸事情により急遽変更になる場合があります。
2025年4月活動計画Activity Plan
日 | 曜 | 試合・合宿等 | 練習日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | 合宿 | 練習 | |
2 | 水 | ↓ | ↓ | |
3 | 木 | ↓ | ↓ | |
4 | 金 | ↓ | ↓ | |
5 | 土 | ↓ | ↓ | |
6 | 日 | 全日本選抜柔道体重別選手権大会 | 福岡国際センター | |
7 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
8 | 火 | ↓ | ↓ | |
9 | 水 | ↓ | ↓ | |
10 | 木 | ↓ | ↓ | |
11 | 金 | ↓ | ↓ | |
12 | 土 | ↓ | ↓ | |
13 | 日 | |||
14 | 月 | 合宿 | 練習 | |
15 | 火 | ↓ | ↓ | |
16 | 水 | ↓ | ↓ | |
17 | 木 | ↓ | ↓ | |
18 | 金 | ↓ | ↓ | |
19 | 土 | ↓ | ↓ | |
20 | 日 | |||
21 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
22 | 火 | ↓ | ↓ | |
23 | 水 | ↓ | ↓ | |
24 | 木 | ↓ | ↓ | |
25 | 金 | ↓ | ↓ | |
26 | 土 | ↓ | ↓ | |
27 | 日 | ↓ | ↓ | |
28 | 月 | ↓ | ↓ | |
29 | 火 | 全日本柔道選手権大会 | 日本武道館 | |
30 | 水 | 合宿 | 練習 |
※スケジュールの時間や内容は、諸事情により急遽変更になる場合があります。