カレンダー(活動計画)
- 2026年1月活動計画
- 2026年2月活動計画
2026年1月活動計画Activity Plan
| 日 | 曜 | 試合・合宿等 | 練習日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 柔道部自主練習期間 | ||
| 2 | 金 | ↓ | ||
| 3 | 土 | ↓ | ||
| 4 | 日 | ↓ | ||
| 5 | 月 | 練習 | 必勝祈願@12:20~ | |
| 6 | 火 | ↓ | 当社柔道場 | |
| 7 | 水 | ↓ | ↓ | |
| 8 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 9 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 10 | 土 | ↓ | ↓ | |
| 11 | 日 | 休み | ||
| 12 | 月 | 地域貢献活動 | 少年柔道鏡開き | |
| 13 | 火 | 合宿 | 天理 | |
| 14 | 水 | ↓ | ↓ | |
| 15 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 16 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 17 | 土 | ↓ | ↓ | |
| 18 | 日 | 休み | ||
| 19 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
| 20 | 火 | ↓ | ↓ | |
| 21 | 水 | 合宿 | 広畑 | |
| 22 | 木 | 練習 | 当社柔道場 | |
| 23 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 24 | 土 | ↓ | ↓ | |
| 25 | 日 | 休み | ||
| 26 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
| 27 | 火 | ↓ | ↓柔道部新年会 | |
| 28 | 水 | ↓ | ↓ | |
| 29 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 30 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 31 | 土 | ↓ | ↓ |
※スケジュールの時間や内容は、諸事情により急遽変更になる場合があります。
2026年2月活動計画Activity Plan
| 日 | 曜 | 試合・合宿等 | 練習日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 休み | ||
| 2 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
| 3 | 火 | ↓ | ↓ | |
| 4 | 水 | 合宿 | ↓ | |
| 5 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 6 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 7 | 土 | ↓ | ↓ | |
| 8 | 日 | 自主練習 | ↓ | |
| 9 | 月 | ↓ | ↓ | |
| 10 | 火 | ↓ | ↓ | |
| 11 | 水 | 兵庫グランプリ | 神戸グリーンアリーナ | |
| 12 | 木 | 練習 | 当社柔道場 | |
| 13 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 14 | 土 | ↓ | ↓ | |
| 15 | 日 | 休み | ||
| 16 | 月 | 練習 | 当社柔道場 | |
| 17 | 火 | ↓ | ↓ | |
| 18 | 水 | ↓ | ↓ | |
| 19 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 20 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 21 | 土 | 全日本シニア選手権大会 | ||
| 22 | 日 | 全日本シニア選手権大会 | ||
| 23 | 月 | 休み | ||
| 24 | 火 | 練習 | 当社柔道場 | |
| 25 | 水 | ↓ | ↓ | |
| 26 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 27 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 28 | 土 | 調整 |
※スケジュールの時間や内容は、諸事情により急遽変更になる場合があります。