カレンダー(活動計画)
- 2026年10月活動計画
- 2026年11月活動計画
2026年10月活動計画Activity Plan
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 柔道 | 出社 | |
| 2 | 金 | ↓ | - | |
| 3 | 土 | ↓ | - | |
| 4 | 日 | 休み | ||
| 5 | 月 | 柔道 | 出社 | |
| 6 | 火 | ↓ | ||
| 7 | 水 | ↓ | ||
| 8 | 木 | ↓ | ||
| 9 | 金 | ↓ | ||
| 10 | 土 | ↓ | ‐ | |
| 11 | 日 | 休み | ||
| 12 | 月 | 柔道 | ‐ | |
| 13 | 火 | ↓ | 出社 | |
| 14 | 水 | 試合休(全員) | ||
| 15 | 木 | 試合休(選手) AM柔道/PM出社(選手外) | ||
| 16 | 金 | ↓ | ||
| 17 | 土 | 国民スポーツ大会(選手) 広畑秋祭り(国スポ・講道館杯未出場及び新人) | ||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | 出社 | ||
| 20 | 火 | 東京合宿 | ||
| 21 | 水 | ↓ | ||
| 22 | 木 | ↓ | ||
| 23 | 金 | ↓ | 柔道部本社交流会イベント | |
| 24 | 土 | ↓ | ||
| 25 | 日 | 休み | ||
| 26 | 月 | 柔道 | 出社 | |
| 27 | 火 | ↓ | ||
| 28 | 水 | ↓ | ||
| 29 | 木 | ↓ | ||
| 30 | 金 | ↓ | ||
| 31 | 土 | ↓ | - | |
| 特記事項 | |
|---|---|
|
【備考】 ☆:TPPトレーニング(☆/小嶋T、★/佐野T) 〇:定時後トレーニング(〇/全体、●個別課題) ◇:少年柔道 |
【今後の大会】 ・10月17~18日 国民スポーツ大会・柔道競技(青森県) ・11月7~8日 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会(千葉県) ・11月23日 全日本産業別柔道大会(東京都) |
2026年11月活動計画Activity Plan
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 休み | ||
| 2 | 月 | 柔道 | 出社 | |
| 3 | 火 | ↓ | - | |
| 4 | 水 | 試合休@全員(AM小島/PM佐野) | ||
| 5 | 木 | 試合休@出場選手 | ||
| 6 | 金 | ↓ | ||
| 7 | 土 | 調整 | 移動 | |
| 8 | 日 | 全日本講道館杯柔道体重別選手権大会 | ||
| 9 | 月 | 柔道 | 出社 | |
| 10 | 火 | ↓ | ↓ | |
| 11 | 水 | ↓ | ↓ | |
| 12 | 木 | ↓ | ↓ | |
| 13 | 金 | ↓ | ↓ | |
| 14 | 土 | ↓ | - | |
| 15 | 日 | 休み | ||
| 16 | 月 | 柔道 | 出社 | |
| 17 | 火 | ↓ | ↓ | |
| 18 | 水 | 試合休@全員(AM小島/PM柔道) | ||
| 19 | 木 | 柔道 | 出社 | |
| 20 | 金 | 試合休@出場選手 | ||
| 21 | 土 | 柔道 | - | |
| 22 | 日 | 移動 | 柔道 | ・15時~鉄鋼T合同練習会 |
| 23 | 月 | 全日本産業別柔道大会 | ||
| 24 | 火 | 合宿(東京) | ||
| 25 | 水 | ↓ | ||
| 26 | 木 | ↓ | ||
| 27 | 金 | ↓ | ||
| 28 | 土 | ↓ | ||
| 29 | 日 | 休み | ||
| 30 | 月 | 柔道 | 出社 | |
| 特記事項 | |
|---|---|
|
【備考】 |
【今後の大会】 ・11月7~8日 全日本講道館杯柔道体重別選手権大会(千葉市) ・11月23日 全日本柔道産業別大会(講道館) |