カレンダー(活動計画)
- 2026年8月活動計画
- 2026年9月活動計画
2026年8月活動計画Activity Plan
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | TR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 柔道 | ‐ | ||
| 2 | 日 | 休み | |||
| 3 | 月 | 広畑招聘合宿 | |||
| 4 | 火 | ↓ | |||
| 5 | 水 | ↓ | |||
| 6 | 木 | ↓ | |||
| 7 | 金 | 柔道 | 出社 | ★ | |
| 8 | 土 | 自主練習 | |||
| 9 | 日 | 休み | |||
| 10 | 月 | 柔道 | 出社 | 〇 | |
| 11 | 火 | ↓ | ‐ | ★ | |
| 12 | 水 | 合宿(広畑) | ☆ | ||
| 13 | 木 | 柔道 | 出社 | 〇 | |
| 14 | 金 | ↓ | ↓ | ★ | |
| 15 | 土 | ↓ | ‐ | ||
| 16 | 日 | 休み | |||
| 17 | 月 | 合宿(関西) | ★PM | ||
| 18 | 火 | ↓ | |||
| 19 | 水 | ↓ | |||
| 20 | 木 | 柔道 | 出社 | 来訪(旭化成) | |
| 21 | 金 | ↓ | ↓ | ||
| 22 | 土 | ↓ | ‐ | ||
| 23 | 日 | 休み | |||
| 24 | 月 | 柔道 | 出社 | ★ | |
| 25 | 火 | ↓ | |||
| 26 | 水 | 試合休(広畑) | ☆ | ||
| 27 | 木 | 柔道 | |||
| 28 | 金 | ↓ | ★ | ||
| 29 | 土 | ↓ | ‐ | ||
| 30 | 日 | 休み | |||
| 31 | 月 | 柔道 | 出社 | ||
| 特記事項 | |
|---|---|
|
【備考】 ☆:TPPトレーニング(☆/小嶋T、★/佐野T) 〇:定時後トレーニング ◇:少年柔道 |
【今後の大会】 ・9月5~6日 全日本実業柔道個人選手権大会(尼崎市) ・10月18~19日 国民スポーツ大会(青森市) |
2026年9月活動計画Activity Plan
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | TR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 柔道 | 出社 | ||
| 2 | 水 | 試合休(出場選手) | |||
| 3 | 木 | ↓ | |||
| 4 | 金 | ↓ | |||
| 5 | 土 | 全日本実業柔道個人選手権大会 (5日:90㎏~+100㎏/6日:60㎏~81kg) | |||
| 6 | 日 | ↓ | |||
| 7 | 月 | 自主練習期間 | |||
| 8 | 火 | ↓ | |||
| 9 | 水 | ↓ | |||
| 10 | 木 | ↓ | |||
| 11 | 金 | ↓ | |||
| 12 | 土 | ↓ | |||
| 13 | 日 | ↓ | |||
| 14 | 月 | 柔道 | 出社 | ||
| 15 | 火 | ↓ | ↓ | 〇 | |
| 16 | 水 | ↓ | ↓ | ★ | |
| 17 | 木 | ↓ | ↓ | 〇 | |
| 18 | 金 | ↓ | ↓ | ||
| 19 | 土 | ↓ | ★ | ||
| 20 | 日 | 休み | |||
| 21 | 月 | 柔道 | ‐ | ||
| 22 | 火 | 広畑企業合宿 | |||
| 23 | 水 | ↓ | |||
| 24 | 木 | ↓ | |||
| 25 | 金 | ↓ | ★PM | ||
| 26 | 土 | 休み | |||
| 27 | 日 | ↓ | |||
| 28 | 月 | 柔道 | 出社 | ||
| 29 | 火 | ↓ | ↓ | 〇 | |
| 30 | 水 | ↓ | ↓ | ☆ | |
| 特記事項 | |
|---|---|
|
【備考】 ☆:TPPトレーニング(☆/小嶋T、★/佐野T) 〇:定時後トレーニング ◇:少年柔道 |
【今後の大会】 ・9月5~6日 全日本実業柔道個人選手権大会(尼崎市) ・10月18~19日 国民スポーツ大会(青森市) ・11月7~8日 全日本講道館杯柔道体重別選手権大会(千葉市) ・11月23日 全日本柔道産業別大会(講道館) |